滨湖校区2019级新生晚自习检查情况通报(2019.10.20)
    
    发布日期:2019-10-20    
    
  编辑:马喆  核稿: 
   
                    
    
      来源: 
        点击:
    
    
 
  
   
    | 学 院 | 专业 班级 | 教 室 | 应到 人数 | 实到 人数 | 请假 人数 | 未到 人数 | 出勤率 | 
   
    | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范)班 | 博学楼A102 | 50 | 39 | 11 | 0 | 100.00% | 
   
    | 教师教育学院 | 应用心理学班 | 博学楼A103 | 44 | 43 | 1 | 0 | 100.00% | 
   
    | 艺术传媒学院 | 动画二维班 | 博学楼A104 | 29 | 26 | 3 | 0 | 100.00% | 
   
    | 教师教育学院 | 学前教育班 | 博学楼A111 | 41 | 32 | 9 | 0 | 100.00% | 
   
    | 艺术传媒学院 | 环境设计1班 | 博学楼A203 | 25 | 20 | 5 | 0 | 100.00% | 
   
    | 艺术传媒学院 | 环境设计2班 | 博学楼A203 | 23 | 18 | 5 | 0 | 100.00% | 
   
    | 艺术传媒学院 | 产品设计班 | 博学楼A203 | 30 | 25 | 5 | 0 | 100.00% | 
   
    | 艺术传媒学院 | 视觉传达1班 | 博学楼A205 | 30 | 10 | 20 | 0 | 100.00% | 
   
    | 艺术传媒学院 | 视觉传达2班 | 博学楼A205 | 25 | 12 | 13 | 0 | 100.00% | 
   
    | 艺术传媒学院 | 服装设计1班 | 博学楼A205 | 31 | 23 | 8 | 0 | 100.00% | 
   
    | 艺术传媒学院 | 服装设计2班 | 博学楼A205 | 30 | 23 | 6 | 1 | 96.67% | 
   
    | 物理与材料工程学院 | 材料科学与工程班 | 博学楼A206 | 57 | 53 | 4 | 0 | 100.00% | 
   
    | 化学与化学工程学院 | 化学师范1班 | 博学楼A207 | 39 | 35 | 4 | 0 | 100.00% | 
   
    | 化学与化学工程学院 | 化学师范2班 | 博学楼A207 | 39 | 37 | 2 | 0 | 100.00% | 
   
    | 化学与化学工程学院 | 制药工程班 | 博学楼A209 | 48 | 45 | 3 | 0 | 100.00% | 
   
    | 化学与化学工程学院 | 化学工程与工艺班 | 博学楼A210 | 50 | 46 | 4 | 0 | 100.00% | 
   
    | 艺术传媒学院 | 美术学(师范)1班 | 博学楼A212 | 29 | 26 | 0 | 3 | 89.66% | 
   
    | 艺术传媒学院 | 美术学(师范)2班 | 博学楼A212 | 30 | 26 | 3 | 1 | 96.67% | 
   
    | 化学与化学工程学院 | 制药工程(中爱合作)班 | 博学楼A213 | 43 | 31 | 12 | 0 | 100.00% | 
   
    | 文学院 | 网络与新媒体2班 | 博学楼A305 | 45 | 32 | 13 | 0 | 100.00% | 
   
    | 文学院 | 网络与新媒体1班 | 博学楼A311 | 44 | 39 | 5 | 0 | 100.00% | 
   
    | 经济与管理学院 | 市场营销班 | 博学楼B102 | 50 | 45 | 5 | 0 | 100.00% | 
   
    | 经济与管理学院 | 财务管理1班 | 博学楼B103 | 50 | 47 | 3 | 0 | 100.00% | 
   
    | 经济与管理学院 | 财务管理2班 | 博学楼B103 | 50 | 49 | 1 | 0 | 100.00% | 
   
    | 经济与管理学院 | 国际经济与贸易班 | 博学楼B104 | 48 | 43 | 0 | 5 | 89.58% | 
   
    | 经济与管理学院 | 人力资源管理班 | 博学楼B106 | 48 | 44 | 4 | 0 | 100.00% | 
   
    | 经济与管理学院 | 酒店管理1班 | 博学楼B107 | 40 | 39 | 1 | 0 | 100.00% | 
   
    | 经济与管理学院 | 酒店管理2班 | 博学楼B107 | 41 | 37 | 4 | 0 | 100.00% | 
   
    | 经济与管理学院 | 经济学班 | 博学楼B108 | 50 | 47 | 2 | 1 | 98.00% | 
   
    | 经济与管理学院 | 经济与金融班 | 博学楼B108 | 40 | 34 | 5 | 1 | 97.50% | 
   
    | 生命科学学院 | 生物科学师范1班 | 博学楼B109 | 45 | 44 | 1 | 0 | 100.00% | 
   
    | 生命科学学院 | 生物科学师范2班 | 博学楼B110 | 45 | 41 | 4 | 0 | 100.00% | 
   
    | 生命科学学院 | 食品质量与安全1班 | 博学楼B202 | 43 | 42 | 1 | 0 | 100.00% | 
   
    | 生命科学学院 | 食品质量与安全2班 | 博学楼B203 | 42 | 40 | 2 | 0 | 100.00% | 
   
    | 生命科学学院 | 生物技术班 | 博学楼B207 | 48 | 44 | 4 | 0 | 100.00% | 
   
    | 生命科学学院 | 生物技术D班 | 博学楼B207 | 65 | 63 | 0 | 2 | 96.92% | 
   
    | 生命科学学院 | 生物制药班 | 博学楼B209 | 49 | 46 | 3 | 0 | 100.00% | 
   
    | 电子信息与电气工程学院 | 微电子科学与工程班 | 博学楼B210 | 49 | 48 | 1 | 0 | 100.00% | 
   
    | 电子信息与电气工程学院 | 电气工程及其自动化1班 | 博学楼B302 | 49 | 48 | 1 | 0 | 100.00% | 
   
    | 电子信息与电气工程学院 | 电气工程及其自动化2班 | 博学楼B302 | 49 | 46 | 3 | 0 | 100.00% | 
   
    | 电子信息与电气工程学院 | 通信工程班 | 博学楼B304 | 48 | 48 | 0 | 0 | 100.00% | 
   
    | 电子信息与电气工程学院 | 电子信息工程1班 | 博学楼B305 | 49 | 47 | 0 | 2 | 95.92% | 
   
    | 电子信息与电气工程学院 | 电子信息工程2班 | 博学楼B305 | 49 | 48 | 0 | 1 | 97.96% | 
   
    | 数学与统计学院 | 应用统计学班 | 博学楼B306 | 47 | 47 | 0 | 0 | 100.00% | 
   
    | 数学与统计学院 | 金融工程班 | 博学楼B308 | 48 | 48 | 0 | 0 | 100.00% | 
   
    | 外国语学院 | 商务英语1班 | 博学楼B309 | 40 | 34 | 6 | 0 | 100.00% | 
   
    | 外国语学院 | 商务英语2班 | 博学楼B309 | 40 | 31 | 9 | 0 | 100.00% | 
   
    | 外国语学院 | 商务英语3班 | 博学楼B309 | 39 | 28 | 11 | 0 | 100.00% | 
   
    | 外国语学院 | 英语师范1班 | 博学楼B310 | 40 | 34 | 6 | 0 | 100.00% | 
   
    | 外国语学院 | 西班牙语班 | 博学楼B310 | 39 | 29 | 10 | 0 | 100.00% | 
   
    | 计算机学院 | 软件工程1班 | 博学楼B312 | 60 | 52 | 8 | 0 | 100.00% | 
   
    | 计算机学院 | 软件工程2班 | 博学楼B313 | 58 | 50 | 4 | 4 | 93.10% | 
   
    | 计算机学院 | 计算机科学与技术班 | 博学楼B402 | 50 | 46 | 4 | 0 | 100.00% | 
   
    | 计算机学院 | 网络工程班 | 博学楼B411 | 50 | 46 | 4 | 0 | 100.00% | 
   
    | 体育科学学院 | 体育教育普招班 | 博学楼C201 | 25 | 17 | 8 | 0 | 100.00% | 
   
    | 体育科学学院 | 体育教育D1班 | 博学楼C201 | 35 | 30 | 5 | 0 | 100.00% | 
   
    | 体育科学学院 | 体育教育D2班 | 博学楼C201 | 35 | 24 | 11 | 0 | 100.00% | 
   
    | 体育科学学院 | 运动训练1班 | 博学楼C203 | 34 | 29 | 5 | 0 | 100.00% | 
   
    | 体育科学学院 | 运动训练2班 | 博学楼C203 | 39 | 30 | 9 | 0 | 100.00% | 
   
    | 体育科学学院 | 运动训练足球班 | 博学楼C203 | 28 | 28 | 0 | 0 | 100.00% | 
   
    | 数学与统计学院 | 数学师范2班 | 博学楼L301 | 60 | 57 | 3 | 0 | 100.00% | 
   
    | 数学与统计学院 | 经济统计学1班 | 博学楼L302 | 40 | 38 | 2 | 0 | 100.00% | 
   
    | 数学与统计学院 | 经济统计学2班 | 博学楼L302 | 40 | 38 | 2 | 0 | 100.00% | 
   
    | 备注:动画三维班(博学楼A104)、小学教育1班(博学楼A105)、小学教育2班(博学楼A105)、新能源材料与器件班(博学楼A202)、光电信息科学与工程班(博学楼A204)、物理学(师范)班(博学楼A306)、汉语国际教育班(博学楼A402)、汉语言师范1班(博学楼A407)、编辑出版学1班(博学楼A408)、编辑出版学2班(博学楼A408)、汉语言师范2班(博学楼A410)、英语师范2班(博学楼B310)、物联网工程(博学楼B406)、数据科学与大数据技术班(博学楼B408):开班会;数学师范1班(博学楼A309):上课。 | 
   |
   |
   |
   |
  
 
 
 
        上一条:滨湖校区2019级新生晚自习检查情况通报(2019.10.21)
        下一条:2019-2020学年第一学期第7周晚自习检查情况汇总表