滨湖校区2020级新生晚自习检查情况通报(2020.11.04)
    
    发布日期:2020-11-04    
    
  编辑:大学生自律委员会  核稿: 
   
                    
    
      来源: 
        点击:
    
    
 
  
   
    | 学 院 | 专业 班级 | 教 室 | 应到 人数 | 实到 人数 | 请假 人数 | 未到 人数 | 出勤率 | 
   
    | 马克思主义学院 | 思想政治教育班 | 铭传楼B301 | 50 | 47 | 3 | 0 | 100.00% | 
   
    | 电子信息与电气工程学院 | 微电子1班 | 博学楼B309 | 54 | 53 | 1 | 0 | 100.00% | 
   
    | 电子信息与电气工程学院 | 微电子2班 | 博学楼B309 | 55 | 46 | 9 | 0 | 100.00% | 
   
    | 电子信息与电气工程学院 | 电气工程及其自动化1班 | 博学楼B102 | 54 | 53 | 1 | 0 | 100.00% | 
   
    | 电子信息与电气工程学院 | 电气工程及其自动化2班 | 博学楼B104 | 55 | 55 | 0 | 0 | 100.00% | 
   
    | 电子信息与电气工程学院 | 通信工程1班 | 博学楼B106 | 55 | 54 | 1 | 0 | 100.00% | 
   
    | 电子信息与电气工程学院 | 通信工程2班 | 博学楼B109 | 55 | 55 | 0 | 0 | 100.00% | 
   
    | 电子信息与电气工程学院 | 电子信息工程1班 | 博学楼A402 | 58 | 58 | 0 | 0 | 100.00% | 
   
    | 电子信息与电气工程学院 | 电子信息工程2班 | 博学楼A410 | 59 | 59 | 0 | 0 | 100.00% | 
   
    | 计算机学院 | 计算机科学与技术1班 | 铭传楼A401 | 59 | 54 | 5 | 0 | 100.00% | 
   
    | 计算机学院 | 网络工程班 | 铭传楼A402 | 60 | 51 | 9 | 0 | 100.00% | 
   
    | 计算机学院 | 数据科学与大数据技术 | 铭传楼A406 | 60 | 52 | 8 | 0 | 100.00% | 
   
    | 计算机学院 | 软件工程1班 | 铭传楼A408 | 61 | 50 | 11 | 0 | 100.00% | 
   
    | 计算机学院 | 软件工程2班 | 铭传楼B306 | 60 | 49 | 11 | 0 | 100.00% | 
   
    | 外国语学院 | 西班牙语班 | 博学楼A505 | 41 | 22 | 19 | 0 | 100.00% | 
   
    | 外国语学院 | 英语(师范)1班 | 博学楼A505 | 40 | 24 | 16 | 0 | 100.00% | 
   
    | 外国语学院 | 英语(师范)2班 | 博学楼A505 | 39 | 29 | 10 | 0 | 100.00% | 
   
    | 外国语学院 | 商务英语1班 | 博学楼A504 | 40 | 35 | 5 | 0 | 100.00% | 
   
    | 外国语学院 | 商务英语3班 | 博学楼A504 | 39 | 22 | 17 | 0 | 100.00% | 
   
    | 外国语学院 | 商务英语2班 | 博学楼A504 | 38 | 22 | 16 | 0 | 100.00% | 
   
    | 文学院 | 汉师1班 | 博学楼B202 | 58 | 54 | 4 | 0 | 100.00% | 
   
    | 文学院 | 汉师2班 | 博学楼B306 | 59 | 49 | 10 | 0 | 100.00% | 
   
    | 文学院 | 汉语国际教育1班 | 博学楼A407 | 30 | 29 | 1 | 0 | 100.00% | 
   
    | 文学院 | 新闻传播学1班 | 博学楼A204 | 56 | 51 | 5 | 0 | 100.00% | 
   
    | 文学院 | 新闻传播学2班 | 博学楼B308 | 56 | 53 | 3 | 0 | 100.00% | 
   
    | 文学院 | 新闻传播学3班 | 博学楼B406 | 56 | 48 | 8 | 0 | 100.00% | 
   
    | 经济与管理学院 | 经济学 | 博学楼B305 | 80 | 75 | 5 | 0 | 100.00% | 
   
    | 经济与管理学院 | 人力资源管理班 | 博学楼B312 | 79 | 77 | 1 | 1 | 98.73% | 
   
    | 经济与管理学院 | 酒店管理D班 | 博学楼A405 | 79 | 77 | 2 | 0 | 100.00% | 
   
    | 经济与管理学院 | 财务管理1班 | 铭传楼A301 | 50 | 50 | 0 | 0 | 100.00% | 
   
    | 经济与管理学院 | 财务管理2班 | 博学楼A206 | 50 | 50 | 0 | 0 | 100.00% | 
   
    | 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 博学楼B310 | 79 | 70 | 1 | 8 | 89.87% | 
   
    | 经济与管理学院 | 市场营销班 | 铭传楼A403 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 
   
    | 经济与管理学院 | 经济与金融班 | 博学楼B208 | 80 | 73 | 7 | 0 | 100.00% | 
   
    | 教师教育学院 | 学前教育班 | 铭传楼B304 | 49 | 42 | 7 | 0 | 100.00% | 
   
    | 教师教育学院 | 应用心理学 | 铭传楼B304 | 51 | 45 | 6 | 0 | 100.00% | 
   
    | 教师教育学院 | 小学教育2班 | 铭传楼B312 | 47 | 36 | 11 | 0 | 100.00% | 
   
    | 教师教育学院 | 小学教育1班 | 铭传楼B312 | 63 | 55 | 8 | 0 | 100.00% | 
   
    | 体育科学学院 | 运训训练1班 | 博学楼C203 | 65 | 61 | 4 | 0 | 100.00% | 
   
    | 体育科学学院 | 运训训练2班 | 博学楼C203 | 21 | 8 | 13 | 0 | 100.00% | 
   
    | 体育科学学院 | 体育教育对口班 | 博学楼C201 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 
   
    | 体育科学学院 | 体育教育普招班 | 博学楼C201 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 
   
    | 数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范)1班 | 博学楼A209 | 59 | 46 | 13 | 0 | 100.00% | 
   
    | 数学与统计学院 | 经济统计学1班 | 博学楼A210 | 59 | 52 | 7 | 0 | 100.00% | 
   
    | 数学与统计学院 | 经济统计学2班 | 博学楼A306 | 60 | 51 | 7 | 4 | 96.67% | 
   
    | 数学与统计学院 | 应用统计学1班 | 博学楼A310 | 60 | 53 | 7 | 0 | 100.00% | 
   
    | 数学与统计学院 | 金融工程1班 | 博学楼A311 | 60 | 45 | 12 | 3 | 95.00% | 
   
    | 物理与材料工程学院 | 材料科学与工程班 | 博学楼B110 | 59 | 40 | 21 | 0 | 103.39% | 
   
    | 物理与材料工程学院 | 光电信息科学与工程1班 | 博学楼B402 | 57 | 47 | 10 | 0 | 100.00% | 
   
    | 物理与材料工程学院 | 光电信息科学与工程2班 | 博学楼B209 | 59 | 54 | 10 | 0 | 108.47% | 
   
    | 物理与材料工程学院 | 新能源材料与器件班 | 博学楼B304 | 59 | 39 | 20 | 0 | 100.00% | 
   
    | 物理与材料工程学院 | 物理学(师范)1班 | 博学楼B313 | 45 | 37 | 5 | 4 | 93.33% | 
   
    | 物理与材料工程学院 | 物理学(师范)2班 | 博学楼B408 | 45 | 35 | 10 | 0 | 100.00% | 
   
    | 艺术传媒学院 | 美术学1班 | 铭传楼B402 | 40 | 36 | 0 | 4 | 90.00% | 
   
    | 艺术传媒学院 | 美术学2班 | 铭传楼B402 | 40 | 39 | 1 | 0 | 100.00% | 
   
    | 艺术传媒学院 | 产品设计 | 铭传楼B402 | 30 | 39 | 1 | 0 | 133.33% | 
   
    | 艺术传媒学院 | 环境设计1班. | 铭传楼B403 | 25 | 22 | 1 | 2 | 92.00% | 
   
    | 艺术传媒学院 | 环境设计2班 | 铭传楼B403 | 25 | 22 | 0 | 3 | 88.00% | 
   
    | 艺术传媒学院 | 服装与服饰设计1班 | 铭传楼B403 | 25 | 22 | 1 | 2 | 92.00% | 
   
    | 艺术传媒学院 | 服装与服饰设计D班 | 铭传楼B403 | 35 | 33 | 1 | 1 | 97.14% | 
   
    | 艺术传媒学院 | 动画1班 | 铭传楼B401 | 30 | 27 | 0 | 3 | 90.00% | 
   
    | 艺术传媒学院 | 动画2班 | 铭传楼B401 | 30 | 28 | 2 | 0 | 100.00% | 
   
    | 艺术传媒学院 | 视觉传达设计1班 | 铭传楼B401 | 28 | 27 | 0 | 1 | 96.43% | 
   
    | 艺术传媒学院 | 视觉传达设计2班 | 铭传楼B401 | 27 | 25 | 0 | 2 | 92.59% | 
   
    | 备注:物联网工程班(博学楼A203):上课;数学与应用数学(师范)2班(博学楼B203)、体育教育对口班(博学楼C201)、体育教育普招班(博学楼C201)、市场营销班(铭传楼A403):开班会。 | 
   |
   |
  
 
 
 
        上一条:锦绣校区2020级新生晚自习检查情况通报(2020.11.05)
        下一条:锦绣校区2020级新生晚自习检查情况通报(2020.11.04)