滨湖校区2020级新生晚自习检查情况通报(2020.11.22)
    
    发布日期:2020-11-22    
    
  编辑:大学生自律委员会  核稿: 
   
                    
    
      来源: 
        点击:
    
    
 
  
   
    | 学 院 | 专业 班级 | 教 室 | 应到 人数 | 实到 人数 | 请假 人数 | 未到 人数 | 出勤率 | 
   
    | 马克思主义学院 | 思想政治教育班 | 铭传楼B301 | 50 | 50 | 0 | 0 | 100.00% | 
   
    | 电子信息与电气工程学院 | 微电子1班 | 博学楼B109 | 54 | 54 | 0 | 0 | 100.00% | 
   
    | 电子信息与电气工程学院 | 电气工程及其自动化2班 | 博学楼B102 | 55 | 52 | 3 | 0 | 100.00% | 
   
    | 电子信息与电气工程学院 | 通信工程1班 | 博学楼B104 | 55 | 54 | 1 | 0 | 100.00% | 
   
    | 电子信息与电气工程学院 | 电子信息工程1班 | 博学楼A213 | 58 | 55 | 3 | 0 | 100.00% | 
   
    | 计算机学院 | 计算机科学与技术1班 | 铭传楼A401 | 59 | 51 | 8 | 0 | 100.00% | 
   
    | 计算机学院 | 网络工程班 | 铭传楼A402 | 60 | 46 | 14 | 0 | 100.00% | 
   
    | 计算机学院 | 物联网工程班 | 铭传楼B404 | 59 | 40 | 19 | 0 | 100.00% | 
   
    | 计算机学院 | 软件工程1班 | 铭传楼A408 | 61 | 49 | 12 | 0 | 100.00% | 
   
    | 计算机学院 | 软件工程2班 | 铭传楼B306 | 60 | 49 | 11 | 0 | 100.00% | 
   
    | 文学院 | 汉师1班 | 博学楼A407 | 58 | 52 | 6 | 0 | 100.00% | 
   
    | 文学院 | 新闻传播学1班 | 博学楼B402 | 56 | 51 | 5 | 0 | 100.00% | 
   
    | 文学院 | 新闻传播学2班 | 博学楼B411 | 56 | 52 | 4 | 0 | 100.00% | 
   
    | 文学院 | 新闻传播学3班 | 博学楼A212 | 56 | 50 | 6 | 0 | 100.00% | 
   
    | 经济与管理学院 | 经济学 | 博学楼B305 | 80 | 59 | 21 | 0 | 100.00% | 
   
    | 经济与管理学院 | 人力资源管理班 | 博学楼B310 | 79 | 78 | 1 | 0 | 100.00% | 
   
    | 经济与管理学院 | 财务管理1班 | 博学楼A405 | 50 | 46 | 4 | 0 | 100.00% | 
   
    | 经济与管理学院 | 财务管理2班 | 博学楼B312 | 50 | 47 | 3 | 0 | 100.00% | 
   
    | 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 博学楼B302 | 79 | 70 | 9 | 0 | 100.00% | 
   
    | 经济与管理学院 | 市场营销班 | 博学楼B207 | 79 | 75 | 4 | 0 | 100.00% | 
   
    | 教师教育学院 | 小学教育2班 | 铭传楼B312 | 47 | 44 | 3 | 0 | 100.00% | 
   
    | 教师教育学院 | 小学教育1班 | 铭传楼B312 | 63 | 58 | 5 | 0 | 100.00% | 
   
    | 体育科学学院 | 运训训练班 | 博学楼C203 | 86 | 75 | 11 | 2 | 100.00% | 
   
    | 体育科学学院 | 体育教育对口班 | 博学楼C201 | 44 | 37 | 7 | 0 | 100.00% | 
   
    | 体育科学学院 | 体育教育普招班 | 博学楼C201 | 27 | 27 | 0 | 0 | 100.00% | 
   
    | 数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范)1班 | 博学楼A209 | 59 | 45 | 14 | 0 | 100.00% | 
   
    | 数学与统计学院 | 经济统计学1班 | 博学楼A210 | 59 | 55 | 4 | 0 | 100.00% | 
   
    | 数学与统计学院 | 应用统计学1班 | 博学楼A310 | 60 | 45 | 15 | 0 | 100.00% | 
   
    | 数学与统计学院 | 金融工程1班 | 博学楼A311 | 60 | 53 | 7 | 0 | 100.00% | 
   
    | 数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范)2班 | 博学楼B203 | 59 | 51 | 8 | 0 | 100.00% | 
   
    | 备注:电气工程及其自动化1班(博学楼A410)、汉师2班(博学楼B406)、学前教育班(铭传楼B304)、应用心理学(铭传楼B304)、通信工程2班(铭传楼B305):看电影;微电子2班(博学楼A202)、经济统计学2班(博学楼A306)、电子信息工程2班(博学楼A402)、经济与金融班(博学楼B208)、 酒店管理D班(博学楼B210)、数据科学与大数据技术(铭传楼A406):开班会;汉语国际教育1班(博学楼B306):上课。 | 
   |
   |
   |
   |
  
 
 
 
        上一条:锦绣校区2020级新生晚自习检查情况通报(2020.11.23)
        下一条:锦绣校区2020级新生晚自习检查情况通报(2020.11.22)