滨湖校区2020级新生晚自习检查情况通报(2020.11.02)
    
    发布日期:2020-11-02    
    
  编辑:大学生自律委员会  核稿: 
   
                    
    
      来源: 
        点击:
    
    
 
  
   
    | 学 院 | 专业 班级 | 教 室 | 应到 人数 | 实到 人数 | 请假 人数 | 未到 人数 | 出勤率 | 
   
    | 数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范)1班 | 博学楼A209 | 59 | 51 | 8 | 0 | 100.00% | 
   
    | 数学与统计学院 | 经济统计学1班 | 博学楼A210 | 59 | 54 | 5 | 0 | 100.00% | 
   
    | 数学与统计学院 | 经济统计学2班 | 博学楼A306 | 60 | 52 | 8 | 0 | 100.00% | 
   
    | 数学与统计学院 | 应用统计学1班 | 博学楼A310 | 60 | 48 | 12 | 0 | 100.00% | 
   
    | 数学与统计学院 | 金融工程1班 | 博学楼A311 | 60 | 41 | 19 | 0 | 100.00% | 
   
    | 数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范)2班 | 博学楼B203 | 58 | 55 | 3 | 0 | 100.00% | 
   
    | 物理与材料工程学院 | 材料科学与工程班 | 博学楼B110 | 59 | 39 | 20 | 0 | 100.00% | 
   
    | 物理与材料工程学院 | 光电信息科学与工程1班 | 博学楼B402 | 57 | 49 | 8 | 0 | 100.00% | 
   
    | 物理与材料工程学院 | 光电信息科学与工程2班 | 博学楼B209 | 59 | 49 | 10 | 0 | 100.00% | 
   
    | 物理与材料工程学院 | 新能源材料与器件班 | 博学楼B304 | 59 | 45 | 14 | 0 | 100.00% | 
   
    | 物理与材料工程学院 | 物理学(师范)1班 | 博学楼B313 | 45 | 40 | 5 | 0 | 100.00% | 
   
    | 物理与材料工程学院 | 物理学(师范)2班 | 博学楼B408 | 45 | 38 | 7 | 0 | 100.00% | 
   
    | 教师教育学院 | 学前教育班 | 铭传楼B304 | 49 | 43 | 6 | 0 | 100.00% | 
   
    | 教师教育学院 | 应用心理学 | 铭传楼B304 | 51 | 46 | 5 | 0 | 100.00% | 
   
    | 教师教育学院 | 小学教育2班 | 铭传楼B312 | 47 | 38 | 9 | 0 | 100.00% | 
   
    | 教师教育学院 | 小学教育1班 | 铭传楼B312 | 63 | 55 | 8 | 0 | 100.00% | 
   
    | 文学院 | 汉师1班 | 博学楼A102 | 58 | 52 | 6 | 0 | 100.00% | 
   
    | 文学院 | 汉师2班 | 博学楼B406 | 59 | 50 | 9 | 0 | 100.00% | 
   
    | 文学院 | 汉语国际教育1班 | 博学楼A103 | 30 | 29 | 1 | 0 | 100.00% | 
   
    | 文学院 | 新闻传播学1班 | 博学楼A408 | 56 | 50 | 6 | 0 | 100.00% | 
   
    | 文学院 | 新闻传播学2班 | 博学楼L302 | 56 | 52 | 4 | 0 | 100.00% | 
   
    | 经济与管理学院 | 经济学 | 博学楼B302 | 80 | 76 | 4 | 0 | 100.00% | 
   
    | 经济与管理学院 | 人力资源管理班 | 博学楼B310 | 79 | 77 | 2 | 0 | 100.00% | 
   
    | 经济与管理学院 | 酒店管理D班 | 博学楼B210 | 79 | 73 | 6 | 0 | 100.00% | 
   
    | 经济与管理学院 | 财务管理1班 | 博学楼A405 | 50 | 49 | 1 | 0 | 100.00% | 
   
    | 经济与管理学院 | 财务管理2班 | 博学楼B312 | 50 | 48 | 2 | 0 | 100.00% | 
   
    | 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 博学楼B305 | 79 | 72 | 7 | 0 | 100.00% | 
   
    | 经济与管理学院 | 市场营销班 | 博学楼B207 | 79 | 75 | 4 | 0 | 100.00% | 
   
    | 经济与管理学院 | 经济与金融班 | 博学楼B208 | 80 | 71 | 9 | 0 | 100.00% | 
   
    | 电子信息与电气工程学院 | 微电子1班 | 博学楼B106 | 54 | 50 | 4 | 0 | 100.00% | 
   
    | 电子信息与电气工程学院 | 微电子2班 | 博学楼B109 | 55 | 47 | 8 | 0 | 100.00% | 
   
    | 计算机学院 | 计算机科学与技术1班 | 铭传楼A401 | 59 | 56 | 3 | 0 | 100.00% | 
   
    | 计算机学院 | 物联网工程班 | 铭传楼B404 | 59 | 44 | 15 | 0 | 100.00% | 
   
    | 计算机学院 | 软件工程1班 | 铭传楼A408 | 61 | 55 | 6 | 0 | 100.00% | 
   
    | 计算机学院 | 软件工程2班 | 铭传楼B306 | 60 | 49 | 11 | 0 | 100.00% | 
   
    | 外国语学院 | 西班牙语班 | 博学楼A505 | 40 | 28 | 12 | 0 | 100.00% | 
   
    | 外国语学院 | 英语(师范)1班 | 博学楼A505 | 40 | 34 | 6 | 0 | 100.00% | 
   
    | 外国语学院 | 英语(师范)2班 | 博学楼A505 | 39 | 18 | 21 | 0 | 100.00% | 
   
    | 外国语学院 | 商务英语1班 | 博学楼A504 | 40 | 16 | 24 | 0 | 100.00% | 
   
    | 外国语学院 | 商务英语3班 | 博学楼A504 | 39 | 14 | 25 | 0 | 100.00% | 
   
    | 外国语学院 | 商务英语2班 | 博学楼A504 | 38 | 13 | 25 | 0 | 100.00% | 
   
    | 体育科学学院 | 体育教育对口班 | 博学楼A312 | 45 | 44 | 1 | 0 | 100.00% | 
   
    | 体育科学学院 | 体育教育普招班 | 博学楼A312 | 27 | 27 | 0 | 0 | 100.00% | 
   
    | 备注:网络工程班(铭传楼A402)、数据科学与大数据技术班(铭传楼A406)、思想政治教育班(铭传楼B301):上课;运训训练1班(博学楼C203)、运训训练2班(博学楼C203):开班会。 | 
   |
  
 
 
 
        上一条:锦绣校区2020级新生晚自习检查情况通报(2020.11.02)
        下一条:2020年第一学期第八周(2020.10.26-2020.10.30)上课情况通报