锦绣校区2020级新生晚自习检查情况通报(2020.11.11)
    
    发布日期:2020-11-11    
    
  编辑:大学生自律委员会  核稿: 
   
                    
    
      来源: 
        点击:
    
    
 
  
   
    | 学 院 | 专业 班级 | 教 室 | 应到 人数 | 实到 人数 | 请假 人数 | 未到 人数 | 出勤率 | 
   
    | 生命科学学院 | 生物科学(师范)1班 | 博约楼308 | 49 | 38 | 11 | 0 | 100.00% | 
   
    | 生命科学学院 | 生物科学(师范)2班 | 博约楼309 | 49 | 20 | 29 | 0 | 100.00% | 
   
    | 生命科学学院 | 生物技术D班 | 博约楼312 | 58 | 49 | 9 | 0 | 100.00% | 
   
    | 生命科学学院 | 食品质量与安全2班 | 博约楼315 | 63 | 63 | 0 | 0 | 100.00% | 
   
    | 化学与化学工程学院 | 化学(师范)1班 | 逸夫楼A201 | 39 | 35 | 4 | 0 | 100.00% | 
   
    | 化学与化学工程学院 | 化学(师范)2班 | 逸夫楼A202 | 40 | 35 | 5 | 0 | 100.00% | 
   
    | 化学与化学工程学院 | 制药工程(中爱合作)班 | 逸夫楼A205 | 46 | 37 | 9 | 0 | 100.00% | 
   
    | 化学与化学工程学院 | 药物制剂 | 博约楼A206 | 57 | 26 | 31 | 0 | 100.00% | 
   
    | 化学与化学工程学院 | 化学工程与工艺班 | 逸夫楼A209 | 59 | 51 | 8 | 0 | 100.00% | 
   
    | 备注:食品质量与安全1班(博约楼316):看电影;生物技术1班(博约楼110)、体育教育专升本1班(博约楼111)、体育教育专升本2班(博约楼111)、制药工程1班(博约楼113)、制药工程2班(博约楼113)、生物制药班(博约楼201):上课。 | 
   |
   |
  
 
 
 
        上一条:滨湖校区2020级新生晚自习检查情况通报(2020.11.11)
        下一条:锦绣校区2020级新生晚自习检查情况通报(2020.11.10)