滨湖校区2020级新生晚自习检查情况通报(2020.12.06)
    
    发布日期:2020-12-06    
    
  编辑:大学生自律委员会  核稿: 
   
                    
    
      来源: 
        点击:
    
    
 
  
   
    | 学 院 | 专业 班级 | 教 室 | 应到 人数 | 实到 人数 | 请假 人数 | 未到 人数 | 出勤率 | 
   
    | 电子信息与电气工程学院 | 微电子1班 | 博学楼B109 | 54 | 52 | 2 | 0 | 100.00% | 
   
    | 电子信息与电气工程学院 | 微电子2班 | 博学楼A202 | 55 | 46 | 9 | 0 | 100.00% | 
   
    | 电子信息与电气工程学院 | 电气工程及其自动化1班 | 博学楼A410 | 54 | 46 | 8 | 0 | 100.00% | 
   
    | 电子信息与电气工程学院 | 电气工程及其自动化2班 | 博学楼B102 | 55 | 52 | 3 | 0 | 100.00% | 
   
    | 电子信息与电气工程学院 | 通信工程1班 | 博学楼B104 | 55 | 52 | 3 | 0 | 100.00% | 
   
    | 电子信息与电气工程学院 | 通信工程2班 | 博学楼B106 | 55 | 52 | 3 | 0 | 100.00% | 
   
    | 电子信息与电气工程学院 | 电子信息工程1班 | 博学楼A213 | 58 | 49 | 9 | 0 | 100.00% | 
   
    | 电子信息与电气工程学院 | 电子信息工程2班 | 博学楼A402 | 59 | 55 | 4 | 0 | 100.00% | 
   
    | 计算机学院 | 计算机科学与技术1班 | 铭传楼A401 | 59 | 51 | 8 | 0 | 100.00% | 
   
    | 计算机学院 | 数据科学与大数据技术 | 铭传楼A406 | 60 | 51 | 9 | 0 | 100.00% | 
   
    | 计算机学院 | 软件工程1班 | 铭传楼A408 | 61 | 54 | 7 | 0 | 100.00% | 
   
    | 计算机学院 | 软件工程2班 | 铭传楼B306 | 60 | 49 | 11 | 0 | 100.00% | 
   
    | 外国语学院 | 西班牙语班 | 博学楼A505 | 40 | 35 | 5 | 0 | 100.00% | 
   
    | 外国语学院 | 英语(师范)1班 | 博学楼A505 | 40 | 33 | 7 | 0 | 100.00% | 
   
    | 外国语学院 | 英语(师范)2班 | 博学楼A505 | 39 | 33 | 6 | 0 | 100.00% | 
   
    | 外国语学院 | 商务英语1班 | 博学楼A504 | 40 | 30 | 10 | 0 | 100.00% | 
   
    | 外国语学院 | 商务英语3班 | 博学楼A504 | 39 | 28 | 11 | 0 | 100.00% | 
   
    | 外国语学院 | 商务英语2班 | 博学楼A504 | 38 | 34 | 4 | 0 | 100.00% | 
   
    | 文学院 | 汉师1班 | 博学楼A407 | 58 | 45 | 13 | 0 | 100.00% | 
   
    | 文学院 | 汉师2班 | 博学楼B406 | 59 | 44 | 15 | 0 | 100.00% | 
   
    | 文学院 | 汉语国际教育1班 | 博学楼B306 | 30 | 29 | 1 | 0 | 100.00% | 
   
    | 文学院 | 新闻传播学1班 | 博学楼B402 | 56 | 47 | 9 | 0 | 100.00% | 
   
    | 文学院 | 新闻传播学2班 | 博学楼B411 | 56 | 50 | 6 | 0 | 100.00% | 
   
    | 文学院 | 新闻传播学3班 | 博学楼A212 | 56 | 50 | 6 | 0 | 100.00% | 
   
    | 经济与管理学院 | 经济学 | 博学楼B305 | 80 | 79 | 1 | 0 | 100.00% | 
   
    | 经济与管理学院 | 人力资源管理班 | 博学楼B310 | 79 | 76 | 3 | 0 | 100.00% | 
   
    | 经济与管理学院 | 财务管理1班 | 博学楼A405 | 50 | 49 | 1 | 0 | 100.00% | 
   
    | 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 博学楼B302 | 79 | 66 | 13 | 0 | 100.00% | 
   
    | 经济与管理学院 | 经济与金融班 | 博学楼B208 | 80 | 71 | 9 | 0 | 100.00% | 
   
    | 数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范)1班 | 博学楼A209 | 59 | 40 | 19 | 0 | 100.00% | 
   
    | 数学与统计学院 | 经济统计学1班 | 博学楼A210 | 59 | 42 | 17 | 0 | 100.00% | 
   
    | 数学与统计学院 | 经济统计学2班 | 博学楼A306 | 60 | 29 | 31 | 0 | 100.00% | 
   
    | 数学与统计学院 | 应用统计学1班 | 博学楼A310 | 60 | 44 | 16 | 0 | 100.00% | 
   
    | 数学与统计学院 | 金融工程1班 | 博学楼A311 | 60 | 45 | 15 | 0 | 100.00% | 
   
    | 数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范)2班 | 博学楼B203 | 59 | 40 | 19 | 0 | 100.00% | 
   
    | 物理与材料工程学院 | 材料科学与工程班 | 博学楼B110 | 59 | 34 | 25 | 0 | 100.00% | 
   
    | 物理与材料工程学院 | 光电信息科学与工程1班 | 博学楼B308 | 57 | 37 | 20 | 0 | 100.00% | 
   
    | 物理与材料工程学院 | 光电信息科学与工程2班 | 博学楼B209 | 59 | 25 | 33 | 1 | 98.31% | 
   
    | 物理与材料工程学院 | 新能源材料与器件班 | 博学楼B304 | 59 | 35 | 24 | 0 | 100.00% | 
   
    | 物理与材料工程学院 | 物理学(师范)1班 | 博学楼B313 | 45 | 27 | 18 | 0 | 100.00% | 
   
    | 物理与材料工程学院 | 物理学(师范)2班 | 博学楼B408 | 45 | 24 | 21 | 0 | 100.00% | 
   
    | 艺术传媒学院 | 美术学1班 | 铭传楼B402 | 40 | 31 | 9 | 0 | 100.00% | 
   
    | 艺术传媒学院 | 美术学2班 | 铭传楼B402 | 40 | 36 | 2 | 2 | 95.00% | 
   
    | 艺术传媒学院 | 产品设计 | 铭传楼B402 | 30 | 27 | 3 | 0 | 100.00% | 
   
    | 艺术传媒学院 | 服装与服饰设计D班 | 铭传楼B403 | 36 | 34 | 2 | 0 | 100.00% | 
   
    | 艺术传媒学院 | 动画1班 | 铭传楼B401 | 30 | 27 | 1 | 2 | 93.33% | 
   
    | 艺术传媒学院 | 动画2班 | 铭传楼B401 | 30 | 30 | 0 | 0 | 100.00% | 
   
    | 艺术传媒学院 | 视觉传达设计1班 | 铭传楼B401 | 28 | 25 | 3 | 0 | 100.00% | 
   
    | 艺术传媒学院 | 视觉传达设计2班 | 铭传楼B401 | 27 | 27 | 0 | 0 | 100.00% | 
   
    | 备注:网络工程班(博学楼A106)、物联网工程班(博学楼A106):上课;市场营销班(博学楼B207)、酒店管理D班(博学楼B210)、财务管理2班(博学楼B312)、环境设计1班(铭传楼A309)、学前教育班(铭传楼B304):开班会;思想政治教育班(铭传楼B301)、应用心理学(铭传楼B304)、小学教育1班(铭传楼B312)、小学教育2班(铭传楼B312):看比赛;服装与服饰设计1班(铭传楼A303)、环境设计2班(铭传楼A306):做活动。 | 
   |
   |
   |
   |
   |
  
 
 
 
        上一条:锦绣校区2020级新生晚自习检查情况通报(2020.12.07)
        下一条:锦绣校区2020级新生晚自习检查情况通报(2020.12.06)