滨湖校区2020级新生晚自习检查情况通报(2020.11.05)
    
    发布日期:2020-11-05    
    
  编辑:大学生自律委员会  核稿: 
   
                    
    
      来源: 
        点击:
    
    
 
  
   
    | 学 院 | 专业 班级 | 教 室 | 应到 人数 | 实到 人数 | 请假 人数 | 未到 人数 | 出勤率 | 
   
    | 马克思主义学院 | 思想政治教育班 | 铭传楼B301 | 50 | 49 | 1 | 0 | 100.00% | 
   
    | 电子信息与电气工程学院 | 微电子1班 | 博学楼A213 | 54 | 51 | 3 | 0 | 100.00% | 
   
    | 电子信息与电气工程学院 | 微电子2班 | 博学楼A302 | 55 | 47 | 8 | 0 | 100.00% | 
   
    | 电子信息与电气工程学院 | 电气工程及其自动化1班 | 博学楼A102 | 54 | 48 | 6 | 0 | 100.00% | 
   
    | 电子信息与电气工程学院 | 电气工程及其自动化2班 | 博学楼A104 | 55 | 53 | 0 | 2 | 96.36% | 
   
    | 电子信息与电气工程学院 | 通信工程1班 | 博学楼A106 | 55 | 53 | 0 | 2 | 96.36% | 
   
    | 电子信息与电气工程学院 | 通信工程2班 | 博学楼A109 | 55 | 52 | 3 | 0 | 100.00% | 
   
    | 计算机学院 | 网络工程班 | 铭传楼A402 | 60 | 56 | 4 | 0 | 100.00% | 
   
    | 计算机学院 | 数据科学与大数据技术 | 铭传楼A406 | 60 | 54 | 6 | 0 | 100.00% | 
   
    | 计算机学院 | 物联网工程班 | 铭传楼B404 | 59 | 45 | 14 | 0 | 100.00% | 
   
    | 计算机学院 | 软件工程1班 | 铭传楼A408 | 61 | 57 | 4 | 0 | 100.00% | 
   
    | 计算机学院 | 软件工程2班 | 铭传楼B306 | 60 | 53 | 7 | 0 | 100.00% | 
   
    | 外国语学院 | 英语(师范)1班 | 博学楼A505 | 40 | 37 | 3 | 0 | 100.00% | 
   
    | 外国语学院 | 英语(师范)2班 | 博学楼A505 | 39 | 36 | 3 | 0 | 100.00% | 
   
    | 外国语学院 | 商务英语1班 | 博学楼A504 | 40 | 32 | 8 | 0 | 100.00% | 
   
    | 外国语学院 | 商务英语3班 | 博学楼A504 | 39 | 31 | 8 | 0 | 100.00% | 
   
    | 外国语学院 | 商务英语2班 | 博学楼A504 | 38 | 35 | 3 | 0 | 100.00% | 
   
    | 文学院 | 新闻传播学2班 | 博学楼A311 | 56 | 54 | 2 | 0 | 100.00% | 
   
    | 经济与管理学院 | 经济学 | 博学楼B305 | 80 | 72 | 1 | 7 | 91.25% | 
   
    | 经济与管理学院 | 人力资源管理班 | 博学楼B312 | 79 | 78 | 0 | 1 | 98.73% | 
   
    | 经济与管理学院 | 财务管理1班 | 铭传楼A305 | 50 | 49 | 1 | 0 | 100.00% | 
   
    | 经济与管理学院 | 财务管理2班 | 铭传楼A301 | 50 | 50 | 0 | 0 | 100.00% | 
   
    | 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 铭传楼B310 | 79 | 71 | 1 | 7 | 91.14% | 
   
    | 经济与管理学院 | 市场营销班 | 铭传楼B302 | 79 | 75 | 4 | 0 | 100.00% | 
   
    | 教师教育学院 | 学前教育班 | 铭传楼B304 | 49 | 44 | 5 | 0 | 100.00% | 
   
    | 教师教育学院 | 应用心理学 | 铭传楼B304 | 51 | 45 | 6 | 0 | 100.00% | 
   
    | 教师教育学院 | 小学教育2班 | 铭传楼B312 | 47 | 39 | 8 | 0 | 100.00% | 
   
    | 教师教育学院 | 小学教育1班 | 铭传楼B312 | 63 | 59 | 4 | 0 | 100.00% | 
   
    | 体育科学学院 | 运训训练1班 | 博学楼C203 | 65 | 41 | 24 | 0 | 100.00% | 
   
    | 体育科学学院 | 运训训练2班 | 博学楼C203 | 21 | 12 | 9 | 0 | 100.00% | 
   
    | 数学与统计学院 | 经济统计学1班 | 博学楼A210 | 59 | 58 | 1 | 0 | 100.00% | 
   
    | 数学与统计学院 | 经济统计学2班 | 博学楼A306 | 60 | 58 | 2 | 0 | 100.00% | 
   
    | 数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范)2班 | 博学楼B203 | 58 | 56 | 2 | 0 | 100.00% | 
   
    | 艺术传媒学院 | 美术学1班 | 铭传楼B402 | 40 | 39 | 1 | 0 | 100.00% | 
   
    | 艺术传媒学院 | 美术学2班 | 铭传楼B402 | 40 | 40 | 0 | 0 | 100.00% | 
   
    | 艺术传媒学院 | 产品设计 | 铭传楼B402 | 30 | 29 | 1 | 0 | 100.00% | 
   
    | 艺术传媒学院 | 环境设计2班 | 铭传楼B403 | 25 | 23 | 0 | 2 | 92.00% | 
   
    | 备注:动画1班(博学楼A105)、动画2班(博学楼A105)、视觉传达设计1班(博学楼A105)、视觉传达设计2班(博学楼A105)、西班牙语班(博学楼A108)、体育教育对口班(博学楼A203)、体育教育普招班(博学楼A203)、计算机科学与技术1班(铭传楼A401)、电子信息工程1班(博学楼A402)、电子信息工程2班(博学楼A410)、酒店管理D班(博学楼B107):上课;汉师2班(博学楼A202)、汉语国际教育1班(博学楼A202)、新闻传播学1班(博学楼A204)、数学与应用数学(师范)1班(博学楼A209)、应用统计学1班(博学楼A310)、金融工程1班(博学楼A314)、新闻传播学3班(博学楼A407)、环境设计1班(铭传楼B401):开班会;汉师1班(博学楼A103)、材料科学与工程班(博学楼B110)、光电信息科学与工程2班(博学楼B209)、新能源材料与器件班(博学楼B304)、服装与服饰设计1班(博学楼B304)、服装与服饰设计D班(博学楼B304)、光电信息科学与工程1班(博学楼B308)、经济与金融班(铭传楼B309)、物理学(师范)1班(博学楼B313)、物理学(师范)班(博学楼B313):看电影。 | 
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
  
 
 
 
        上一条:滨湖校区2020-2021年第一学期第九周(2020.11.2-2020.11.6)上课(以上课打铃铃声响起为准)各班级出勤情况统计
        下一条:锦绣校区2020级新生晚自习检查情况通报(2020.11.05)