2020-2021学年第一学期第12周晚自习检查情况汇总表
    
    发布日期:2020-11-27    
    
  编辑:大学生自律委员会  核稿: 
   
                    
    
      来源: 
        点击:
    
    
 
  
   
    | 学 院 | 专业 班级 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 
   
    | 马克思主义学院 | 思想政治教育班 | 100.00% | 开班会 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 
   
    | 电子信息与电气工程学院 | 微电子1班 | 100.00% | 100.00% | 上课 | 上课 | 上课 | 
   
    | 电子信息与电气工程学院 | 微电子2班 | 开班会 | 100.00% | 上课 | 上课 | 上课 | 
   
    | 电子信息与电气工程学院 | 电气工程及其自动化1班 | 看电影 | 100.00% | 上课 | 100.00% | 100.00% | 
   
    | 电子信息与电气工程学院 | 电气工程及其自动化2班 | 100.00% | 上课 | 上课 | 100.00% | 100.00% | 
   
    | 电子信息与电气工程学院 | 通信工程1班 | 100.00% | 上课 | 上课 | 100.00% | 100.00% | 
   
    | 电子信息与电气工程学院 | 通信工程2班 | 看电影 | 100.00% | 上课 | 100.00% | 98.18% | 
   
    | 电子信息与电气工程学院 | 电子信息工程1班 | 100.00% | 100.00% | 上课 | 看电影 | 100.00% | 
   
    | 电子信息与电气工程学院 | 电子信息工程2班 | 开班会 | 开班会 | 上课 | 100.00% | 100.00% | 
   
    | 计算机学院 | 计算机科学与技术1班 | 100.00% | 上课 | 100.00% | 100.00% | 上课 | 
   
    | 计算机学院 | 网络工程班 | 100.00% | 上课 | 100.00% | 98.33% | 100.00% | 
   
    | 计算机学院 | 数据科学与大数据技术 | 开班会 | 上课 | 开班会 | 100.00% | 开班会 | 
   
    | 计算机学院 | 物联网工程班 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 上课 | 
   
    | 计算机学院 | 软件工程1班 | 100.00% | 100.00% | 上课 | 100.00% | 100.00% | 
   
    | 计算机学院 | 软件工程2班 | 100.00% | 100.00% | 上课 | 100.00% | 100.00% | 
   
    | 外国语学院 | 西班牙语班 | 无自习 | 100.00% | 100.00% | 97.50% | 100.00% | 
   
    | 外国语学院 | 英语(师范)1班 | 无自习 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 
   
    | 外国语学院 | 英语(师范)2班 | 无自习 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 
   
    | 外国语学院 | 商务英语1班 | 无自习 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 
   
    | 外国语学院 | 商务英语3班 | 无自习 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 
   
    | 外国语学院 | 商务英语2班 | 无自习 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 
   
    | 文学院 | 汉师1班 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 看电影 | 100.00% | 
   
    | 文学院 | 汉师2班 | 看电影 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 
   
    | 文学院 | 汉语国际教育1班 | 上课 | 上课 | 上课 | 上课 | 上课 | 
   
    | 文学院 | 新闻传播学1班 | 100.00% | 开班会 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 
   
    | 文学院 | 新闻传播学2班 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 看电影 | 
   
    | 文学院 | 新闻传播学3班 | 100.00% | 上课 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 
   
    | 经济与管理学院 | 经济学 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 开班会 | 100.00% | 
   
    | 经济与管理学院 | 人力资源管理班 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 98.73% | 
   
    | 经济与管理学院 | 酒店管理D班 | 开班会 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 上课 | 
   
    | 经济与管理学院 | 财务管理1班 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 看电影 | 100.00% | 
   
    | 经济与管理学院 | 财务管理2班 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 开班会 | 100.00% | 
   
    | 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 100.00% | 100.00% | 看电影 | 100.00% | 97.47% | 
   
    | 经济与管理学院 | 市场营销班 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 开班会 | 
   
    | 经济与管理学院 | 经济与金融班 | 开班会 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 
   
    | 教师教育学院 | 学前教育班 | 看电影 | 100.00% | 开班会 | 100.00% | 95.92% | 
   
    | 教师教育学院 | 应用心理学 | 看电影 | 100.00% | 开班会 | 98.04% | 100.00% | 
   
    | 教师教育学院 | 小学教育2班 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 
   
    | 教师教育学院 | 小学教育1班 | 100.00% | 100.00% | 开班会 | 100.00% | 100.00% | 
   
    | 体育科学学院 | 运训训练班 | 100.00% | 100.00% | 上课 | 100.00% | 100.00% | 
   
    | 体育科学学院 | 体育教育对口班 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 看比赛 | 
   
    | 体育科学学院 | 体育教育普招班 | 100.00% | 100.00% | 62.96% | 100.00% | 看比赛 | 
   
    | 体育科学学院 | 体育教育专升本1班 | 无自习 | 上课 | 无自习 | 上课 | 看比赛 | 
   
    | 体育科学学院 | 体育教育专升本2班 | 无自习 | 上课 | 无自习 | 上课 | 看比赛 | 
   
    | 数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范)1班 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 
   
    | 数学与统计学院 | 经济统计学1班 | 100.00% | 上课 | 100.00% | 开班会 | 上课 | 
   
    | 数学与统计学院 | 经济统计学2班 | 开班会 | 98.33% | 100.00% | 上课 | 上课 | 
   
    | 数学与统计学院 | 应用统计学1班 | 100.00% | 100.00% | 96.67% | 100.00% | 100.00% | 
   
    | 数学与统计学院 | 金融工程1班 | 100.00% | 96.67% | 开班会 | 100.00% | 100.00% | 
   
    | 数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范)2班 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 
   
    | 物理与材料工程学院 | 材料科学与工程班 | 无自习 | 100.00% | 上课 | 100.00% | 看电影 | 
   
    | 物理与材料工程学院 | 光电信息科学与工程1班 | 无自习 | 100.00% | 上课 | 看电影 | 100.00% | 
   
    | 物理与材料工程学院 | 光电信息科学与工程2班 | 无自习 | 100.00% | 上课 | 100.00% | 看电影 | 
   
    | 物理与材料工程学院 | 新能源材料与器件班 | 无自习 | 100.00% | 上课 | 100.00% | 看电影 | 
   
    | 物理与材料工程学院 | 物理学(师范)1班 | 无自习 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 看电影 | 
   
    | 物理与材料工程学院 | 物理学(师范)2班 | 无自习 | 88.89% | 100.00% | 开班会 | 91.11% | 
   
    | 艺术传媒学院 | 美术学1班 | 无自习 | 97.50% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 
   
    | 艺术传媒学院 | 美术学2班 | 无自习 | 97.50% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 
   
    | 艺术传媒学院 | 产品设计 | 无自习 | 无自习 | 上课 | 100.00% | 100.00% | 
   
    | 艺术传媒学院 | 环境设计1班 | 无自习 | 100.00% | 上课 | 100.00% | 开班会 | 
   
    | 艺术传媒学院 | 环境设计2班 | 无自习 | 开班会 | 上课 | 100.00% | 开班会 | 
   
    | 艺术传媒学院 | 服装与服饰设计1班 | 无自习 | 上课 | 上课 | 100.00% | 100.00% | 
   
    | 艺术传媒学院 | 服装与服饰设计D班 | 无自习 | 看电影 | 上课 | 100.00% | 100.00% | 
   
    | 艺术传媒学院 | 动画1班 | 无自习 | 无自习 | 上课 | 100.00% | 看电影 | 
   
    | 艺术传媒学院 | 动画2班 | 无自习 | 无自习 | 上课 | 100.00% | 开班会 | 
   
    | 艺术传媒学院 | 视觉传达设计1班 | 无自习 | 96.43% | 上课 | 100.00% | 100.00% | 
   
    | 艺术传媒学院 | 视觉传达设计2班 | 无自习 | 100.00% | 上课 | 100.00% | 100.00% | 
   
    | 生命科学学院 | 生物科学(师范)1班 | 97.96% | 100.00% | 开班会 | 100.00% | 100.00% | 
   
    | 生命科学学院 | 生物科学(师范)2班 | 看电影 | 100.00% | 开班会 | 上课 | 100.00% | 
   
    | 生命科学学院 | 生物技术1班 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 74.19% | 上课 | 
   
    | 生命科学学院 | 生物制药班 | 98.61% | 100.00% | 开班会 | 上课 | 100.00% | 
   
    | 生命科学学院 | 生物技术D班 | 100.00% | 98.28% | 开班会 | 100.00% | 上课 | 
   
    | 生命科学学院 | 食品质量与安全2班 | 98.41% | 上课 | 开班会 | 上课 | 100.00% | 
   
    | 生命科学学院 | 食品质量与安全1班 | 100.00% | 上课 | 100.00% | 100.00% | 上课 | 
   
    | 化学与化学工程学院 | 化学(师范)1班 | 看比赛 | 开班会 | 上课 | 上课 | 100.00% | 
   
    | 化学与化学工程学院 | 化学(师范)2班 | 看比赛 | 100.00% | 上课 | 开班会 | 100.00% | 
   
    | 化学与化学工程学院 | 制药工程1班 | 看比赛 | 开班会 | 上课 | 上课 | 100.00% | 
   
    | 化学与化学工程学院 | 制药工程2班 | 看比赛 | 100.00% | 上课 | 100.00% | 看电影 | 
   
    | 化学与化学工程学院 | 制药工程(中爱合作)班 | 看比赛 | 100.00% | 上课 | 97.83% | 上课 | 
   
    | 化学与化学工程学院 | 药物制剂 | 看比赛 | 上课 | 开班会 | 98.25% | 上课 | 
   
    | 化学与化学工程学院 | 化学工程与工艺班 | 看比赛 | 100.00% | 看电影 | 上课 | 100.00% | 
  
 
 
 
        上一条:2020年第一学期第十二周(2020.11.23-2020.11.27)上课情况通报
        下一条:滨湖校区2020级新生晚自习检查情况通报(2020.11.26)