滨湖校区2019级新生晚自习检查情况通报(2019.12.02)
    
    发布日期:2019-12-02    
    
  编辑:马喆  核稿: 
   
                    
    
      来源: 
        点击:
    
    
 
  
   
    | 学 院 | 专业 班级 | 教 室 | 应到 人数 | 实到 人数 | 请假 人数 | 未到 人数 | 出勤率 | 
   
    | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范)班 | 博学楼A102 | 50 | 49 | 1 | 0 | 100.00% | 
   
    | 艺术传媒学院 | 动画二维班 | 博学楼A104 | 29 | 20 | 9 | 0 | 100.00% | 
   
    | 艺术传媒学院 | 动画三维班 | 博学楼A104 | 29 | 5 | 24 | 0 | 100.00% | 
   
    | 教师教育学院 | 小学教育1班 | 博学楼A105 | 49 | 49 | 0 | 0 | 100.00% | 
   
    | 教师教育学院 | 小学教育2班 | 博学楼A105 | 49 | 49 | 0 | 0 | 100.00% | 
   
    | 艺术传媒学院 | 环境设计1班 | 博学楼A203 | 25 | 9 | 16 | 0 | 100.00% | 
   
    | 艺术传媒学院 | 环境设计2班 | 博学楼A203 | 23 | 6 | 17 | 0 | 100.00% | 
   
    | 艺术传媒学院 | 产品设计班 | 博学楼A203 | 30 | 18 | 12 | 0 | 100.00% | 
   
    | 艺术传媒学院 | 视觉传达1班 | 博学楼A205 | 30 | 23 | 7 | 0 | 100.00% | 
   
    | 艺术传媒学院 | 视觉传达2班 | 博学楼A205 | 25 | 17 | 8 | 0 | 100.00% | 
   
    | 艺术传媒学院 | 服装设计2班 | 博学楼A205 | 30 | 16 | 14 | 0 | 100.00% | 
   
    | 化学与化学工程学院 | 化学师范1班 | 博学楼A207 | 39 | 33 | 6 | 0 | 100.00% | 
   
    | 化学与化学工程学院 | 化学师范2班 | 博学楼A207 | 39 | 31 | 8 | 0 | 100.00% | 
   
    | 化学与化学工程学院 | 制药工程班 | 博学楼A209 | 47 | 44 | 3 | 0 | 100.00% | 
   
    | 化学与化学工程学院 | 化学工程与工艺班 | 博学楼A210 | 50 | 47 | 3 | 0 | 100.00% | 
   
    | 化学与化学工程学院 | 制药工程(中爱合作)班 | 博学楼A213 | 43 | 33 | 10 | 0 | 100.00% | 
   
    | 文学院 | 网络与新媒体2班 | 博学楼A305 | 45 | 45 | 0 | 0 | 100.00% | 
   
    | 数学与统计学院 | 数学师范1班 | 博学楼A309 | 60 | 60 | 0 | 0 | 100.00% | 
   
    | 文学院 | 网络与新媒体1班 | 博学楼A311 | 44 | 43 | 1 | 0 | 100.00% | 
   
    | 文学院 | 汉语国际教育班 | 博学楼A402 | 48 | 48 | 0 | 0 | 100.00% | 
   
    | 文学院 | 汉语言师范1班 | 博学楼A407 | 60 | 58 | 1 | 1 | 98.33% | 
   
    | 文学院 | 编辑出版学1班 | 博学楼A408 | 35 | 34 | 0 | 1 | 97.14% | 
   
    | 文学院 | 编辑出版学2班 | 博学楼A408 | 34 | 27 | 1 | 6 | 82.35% | 
   
    | 文学院 | 汉语言师范2班 | 博学楼A410 | 58 | 56 | 2 | 0 | 100.00% | 
   
    | 经济与管理学院 | 财务管理1班 | 博学楼B103 | 50 | 49 | 0 | 1 | 98.00% | 
   
    | 经济与管理学院 | 财务管理2班 | 博学楼B103 | 51 | 51 | 0 | 0 | 100.00% | 
   
    | 经济与管理学院 | 国际经济与贸易班 | 博学楼B104 | 48 | 45 | 1 | 2 | 95.83% | 
   
    | 经济与管理学院 | 人力资源管理班 | 博学楼B106 | 48 | 48 | 0 | 0 | 100.00% | 
   
    | 经济与管理学院 | 酒店管理1班 | 博学楼B107 | 40 | 34 | 1 | 5 | 87.50% | 
   
    | 经济与管理学院 | 酒店管理2班 | 博学楼B107 | 41 | 37 | 1 | 3 | 92.68% | 
   
    | 经济与管理学院 | 经济学班 | 博学楼B108 | 50 | 50 | 0 | 0 | 100.00% | 
   
    | 生命科学学院 | 生物科学师范1班 | 博学楼B109 | 45 | 40 | 5 | 0 | 100.00% | 
   
    | 生命科学学院 | 生物科学师范2班 | 博学楼B110 | 45 | 39 | 6 | 0 | 100.00% | 
   
    | 生命科学学院 | 食品质量与安全1班 | 博学楼B202 | 43 | 38 | 0 | 5 | 88.37% | 
   
    | 生命科学学院 | 食品质量与安全2班 | 博学楼B203 | 42 | 38 | 4 | 0 | 100.00% | 
   
    | 电子信息与电气工程学院 | 微电子科学与工程班 | 博学楼B210 | 49 | 45 | 4 | 0 | 100.00% | 
   
    | 电子信息与电气工程学院 | 电气工程及其自动化1班 | 博学楼B302 | 49 | 45 | 4 | 0 | 100.00% | 
   
    | 电子信息与电气工程学院 | 电气工程及其自动化2班 | 博学楼B302 | 49 | 43 | 6 | 0 | 100.00% | 
   
    | 电子信息与电气工程学院 | 通信工程班 | 博学楼B304 | 48 | 43 | 4 | 1 | 97.92% | 
   
    | 电子信息与电气工程学院 | 电子信息工程1班 | 博学楼B305 | 49 | 45 | 4 | 0 | 100.00% | 
   
    | 电子信息与电气工程学院 | 电子信息工程2班 | 博学楼B305 | 50 | 46 | 3 | 1 | 98.00% | 
   
    | 数学与统计学院 | 应用统计学班 | 博学楼B306 | 47 | 47 | 0 | 0 | 100.00% | 
   
    | 数学与统计学院 | 金融工程班 | 博学楼B308 | 48 | 48 | 0 | 0 | 100.00% | 
   
    | 外国语学院 | 商务英语1班 | 博学楼B309 | 40 | 38 | 2 | 0 | 100.00% | 
   
    | 外国语学院 | 商务英语2班 | 博学楼B309 | 40 | 37 | 0 | 3 | 92.50% | 
   
    | 外国语学院 | 英语师范1班 | 博学楼B310 | 40 | 39 | 1 | 0 | 100.00% | 
   
    | 外国语学院 | 英语师范2班 | 博学楼B310 | 40 | 37 | 3 | 0 | 100.00% | 
   
    | 外国语学院 | 西班牙语班 | 博学楼B310 | 39 | 33 | 6 | 0 | 100.00% | 
   
    | 计算机学院 | 计算机科学与技术班 | 博学楼B402 | 50 | 49 | 1 | 0 | 100.00% | 
   
    | 体育科学学院 | 运动训练1班 | 博学楼C203 | 33 | 30 | 0 | 3 | 90.91% | 
   
    | 体育科学学院 | 运动训练2班 | 博学楼C203 | 39 | 39 | 0 | 0 | 100.00% | 
   
    | 体育科学学院 | 运动训练足球班 | 博学楼C203 | 28 | 28 | 0 | 0 | 100.00% | 
   
    | 数学与统计学院 | 数学师范2班 | 博学楼L301 | 60 | 59 | 1 | 0 | 100.00% | 
   
    | 数学与统计学院 | 经济统计学1班 | 博学楼L302 | 40 | 39 | 1 | 0 | 100.00% | 
   
    | 数学与统计学院 | 经济统计学2班 | 博学楼L302 | 40 | 39 | 1 | 0 | 100.00% | 
   
    | 备注:应用心理学班(博学楼A103)、学前教育班(博学楼A111)、市场营销班(博学楼B102)、商务英语3班(博学楼B309):开班会;光电信息科学与工程班(博学楼A204)、物理学(师范)班(博学楼A306)、生物技术班(博学楼B207)、生物技术D班(博学楼B207)、生物制药班(博学楼B209)、软件工程1班(博学楼B312)、软件工程2班(博学楼B313)、物联网工程(博学楼B406)、数据科学与大数据技术班(博学楼B408)、网络工程班(博学楼B411)、体育教育普招班(博学楼C201)、体育教育D1班(博学楼C201)、体育教育D2班(博学楼C201)、新能源材料与器件班(博学楼D101)、材料科学与工程班(博学楼D101):上课;经济与金融班(博学楼B108):跑步;服装设计1班(博学楼A205)、美术学(师范)1班(博学楼A212)、美术学(师范)2班(博学楼A212):排练节目。 | 
   |
   |
   |
   |
   |
   |
  
 
 
 
        上一条:滨湖校区2019级新生晚自习检查情况通报(2019.12.03)
        下一条:滨湖校区2019级新生晚自习检查情况通报(2019.12.01)