2020-2021学年第一学期第10周晚自习检查情况汇总表
    
    发布日期:2020-11-13    
    
  编辑:大学生自律委员会  核稿: 
   
                    
    
      来源: 
        点击:
    
    
 
  
   
    | 学 院 | 专业 班级 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 
   
    | 数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范)1班 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 
   
    | 经济统计学1班 | 开班会 | 100.00% | 上课 | 100.00% | 100.00% | 
   
    | 经济统计学2班 | 开班会 | 100.00% | 上课 | 100.00% | 100.00% | 
   
    | 应用统计学1班 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 
   
    | 金融工程1班 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 
   
    | 数学与应用数学(师范)2班 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 
   
    | 物理与材料工程学院 | 材料科学与工程班 | 100.00% | 100.00% | 上课 | 100.00% | 94.92% | 
   
    | 光电信息科学与工程1班 | 上课 | 100.00% | 上课 | 100.00% | 100.00% | 
   
    | 光电信息科学与工程2班 | 上课 | 100.00% | 上课 | 100.00% | 100.00% | 
   
    | 新能源材料与器件班 | 100.00% | 上课 | 上课 | 100.00% | 100.00% | 
   
    | 物理学(师范)1班 | 100.00% | 66.67% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 
   
    | 物理学(师范)2班 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 
   
    | 艺术传媒学院 | 美术学1班 | 100.00% | 95.00% | 97.50% | 100.00% | 上课 | 
   
    | 美术学2班 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 上课 | 
   
    | 产品设计 | 100.00% | 无自习 | 上课 | 100.00% | 上课 | 
   
    | 环境设计1班. | 100.00% | 无自习 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 
   
    | 环境设计2班 | 100.00% | 无自习 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 
   
    | 服装与服饰设计1班 | 92.09% | 无自习 | 上课 | 100.00% | 100.00% | 
   
    | 服装与服饰设计D班 | 97.14% | 无自习 | 上课 | 100.00% | 100.00% | 
   
    | 动画1班 | 100.00% | 93.33% | 上课 | 100.00% | 100.00% | 
   
    | 动画2班 | 90.00% | 100.00% | 上课 | 100.00% | 开班会 | 
   
    | 视觉传达设计1班 | 100.00% | 100.00% | 上课 | 100.00% | 100.00% | 
   
    | 视觉传达设计2班 | 100.00% | 100.00% | 上课 | 100.00% | 100.00% | 
   
    | 文学院 | 汉师1班 | 100.00% | 100.00% | 看电影 | 100.00% | 100.00% | 
   
    | 汉师2班 | 100.00% | 看电影 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 
   
    | 汉语国际教育1班 | 上课 | 上课 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 
   
    | 新闻传播学1班 | 100.00% | 100.00% | 看电影 | 100.00% | 100.00% | 
   
    | 新闻传播学2班 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 85.71% | 100.00% | 
   
    | 新闻传播学3班 | 100.00% | 上课 | 100.00% | 98.21% | 看电影 | 
   
    | 经济与管理学院 | 经济学 | 97.50% | 100.00% | 看电影 | 100.00% | 上课 | 
   
    | 人力资源管理班 | 98.73% | 看电影 | 看电影 | 100.00% | 100.00% | 
   
    | 酒店管理D班 | 100.00% | 看电影 | 上课 | 100.00% | 开班会 | 
   
    | 财务管理1班 | 100.00% | 100.00% | 上课 | 100.00% | 100.00% | 
   
    | 财务管理2班 | 100.00% | 100.00% | 上课 | 看电影 | 100.00% | 
   
    | 国际经济与贸易 | 97.47% | 100.00% | 看电影 | 100.00% | 上课 | 
   
    | 市场营销班 | 看电影 | 无自习 | 上课 | 100.00% | 98.73% | 
   
    | 经济与金融班 | 100.00% | 无自习 | 98.75% | 100.00% | 100.00% | 
   
    | 教师教育学院 | 学前教育班 | 100.00% | 100.00% | 开班会 | 开班会 | 开班会 | 
   
    | 应用心理学 | 100.00% | 无自习 | 开班会 | 开班会 | 开班会 | 
   
    | 小学教育2班 | 100.00% | 看电影 | 100.00% | 开班会 | 100.00% | 
   
    | 小学教育1班 | 100.00% | 看电影 | 100.00% | 开班会 | 100.00% | 
   
    | 体育科学学院 | 运训训练1班 | 无自习 | 100.00% | 上课 | 100.00% | 看球赛 | 
   
    | 运训训练2班 | 无自习 | 100.00% | 上课 | 100.00% | 看球赛 | 
   
    | 体育教育对口班 | 100.00% | 100.00% | 31.11% | 100.00% | 100.00% | 
   
    | 体育教育普招班 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 44.44% | 100.00% | 
   
    | 马克思主义学院 | 思想政治教育班 | 100.00% | 100.00% | 看电影 | 看球赛 | 100.00% | 
   
    | 电子信息与电气工程学院 | 微电子1班 | 开班会 | 100.00% | 上课 | 上课 | 100.00% | 
   
    | 微电子2班 | 100.00% | 100.00% | 上课 | 上课 | 100.00% | 
   
    | 电气工程及其自动化1班 | 100.00% | 上课 | 上课 | 开班会 | 100.00% | 
   
    | 电气工程及其自动化2班 | 100.00% | 100.00% | 上课 | 开班会 | 100.00% | 
   
    | 通信工程1班 | 100.00% | 上课 | 上课 | 开班会 | 开班会 | 
   
    | 通信工程2班 | 100.00% | 100.00% | 上课 | 100.00% | 开班会 | 
   
    | 电子信息工程1班 | 上课 | 100.00% | 上课 | 100.00% | 上课 | 
   
    | 电子信息工程2班 | 100.00% | 上课 | 上课 | 100.00% | 上课 | 
   
    | 计算机学院 | 计算机科学与技术1班 | 100.00% | 上课 | 开班会 | 看球赛 | 上课 | 
   
    | 网络工程班 | 100.00% | 上课 | 100.00% | 看球赛 | 100.00% | 
   
    | 数据科学与大数据技术 | 100.00% | 上课 | 看电影 | 看球赛 | 100.00% | 
   
    | 物联网工程班 | 100.00% | 100.00% | 看电影 | 看球赛 | 上课 | 
   
    | 软件工程1班 | 100.00% | 看电影 | 上课 | 看球赛 | 开班会 | 
   
    | 软件工程2班 | 100.00% | 100.00% | 上课 | 看球赛 | 看电影 | 
   
    | 外国语学院 | 西班牙语班 | 100.00% | 无自习 | 上课 | 100.00% | 100.00% | 
   
    | 英语(师范)1班 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 
   
    | 英语(师范)2班 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 
   
    | 商务英语1班 | 100.00% | 100.00% | 上课 | 100.00% | 100.00% | 
   
    | 商务英语3班 | 100.00% | 100.00% | 上课 | 100.00% | 100.00% | 
   
    | 商务英语2班 | 100.00% | 100.00% | 上课 | 100.00% | 100.00% | 
   
    | 生命科学学院 | 生物科学(师范)1班 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 
   
    | 生物科学(师范)2班 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 
   
    | 生物技术1班 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 上课 | 看电影 | 
   
    | 生物制药班 | 98.61% | 开班会 | 上课 | 上课 | 100.00% | 
   
    | 生物技术D班 | 100.00% | 100.00% | 上课 | 100.00% | 上课 | 
   
    | 食品质量与安全2班 | 看电影 | 上课 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 
   
    | 食品质量与安全1班 | 100.00% | 上课 | 100.00% | 看电影 | 100.00% | 
   
    | 化学与化学工程学院 | 化学(师范)1班 | 100.00% | 开班会 | 100.00% | 100.00% | 上课 | 
   
    | 化学(师范)2班 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 上课 | 
   
    | 制药工程1班 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 上课 | 100.00% | 
   
    | 制药工程2班 | 100.00% | 开班会 | 开班会 | 上课 | 100.00% | 
   
    | 制药工程(中爱合作)班 | 未查 | 未查 | 100.00% | 100.00% | 上课 | 
   
    | 药物制剂 | 96.49% | 上课 | 98.25% | 100.00% | 100.00% | 
   
    | 化学工程与工艺班 | 100.00% | 100.00% | 上课 | 100.00% | 94.92% | 
   
    | 体育科学学院 | 体育教育专升本1班 | 82.48% | 上课 | 上课 | 上课 | 看球赛 | 
   
    | 体育教育专升本2班 | 85.19% | 上课 | 上课 | 上课 | 看球赛 | 
  
 
 
 
        上一条:2020年第一学期第十周(2020.11.9-2020.11.13)上课情况通报
        下一条:锦绣校区2020级新生晚自习检查情况通报(2020.11.12)