滨湖校区2019级新生晚自习检查情况通报(2019.12.04)
    
    发布日期:2019-12-04    
    
  编辑:马喆  核稿: 
   
                    
    
      来源: 
        点击:
    
    
 
  
   
    | 学 院 | 专业 班级 | 教 室 | 应到 人数 | 实到 人数 | 请假 人数 | 未到 人数 | 出勤率 | 
   
    | 物理与材料工程学院 | 新能源材料与器件班 | 博学楼A202 | 56 | 55 | 1 | 0 | 100.00% | 
   
    | 艺术传媒学院 | 环境设计1班 | 博学楼A203 | 25 | 9 | 16 | 0 | 100.00% | 
   
    | 艺术传媒学院 | 环境设计2班 | 博学楼A203 | 23 | 15 | 8 | 0 | 100.00% | 
   
    | 物理与材料工程学院 | 光电信息科学与工程班 | 博学楼A204 | 59 | 58 | 1 | 0 | 100.00% | 
   
    | 艺术传媒学院 | 视觉传达1班 | 博学楼A205 | 30 | 28 | 2 | 0 | 100.00% | 
   
    | 艺术传媒学院 | 视觉传达2班 | 博学楼A205 | 25 | 21 | 4 | 0 | 100.00% | 
   
    | 艺术传媒学院 | 服装设计2班 | 博学楼A205 | 30 | 18 | 11 | 1 | 96.67% | 
   
    | 物理与材料工程学院 | 材料科学与工程班 | 博学楼A206 | 57 | 57 | 0 | 0 | 100.00% | 
   
    | 化学与化学工程学院 | 化学师范1班 | 博学楼A207 | 39 | 39 | 0 | 0 | 100.00% | 
   
    | 化学与化学工程学院 | 化学师范2班 | 博学楼A207 | 39 | 38 | 1 | 0 | 100.00% | 
   
    | 化学与化学工程学院 | 制药工程班 | 博学楼A209 | 47 | 43 | 4 | 0 | 100.00% | 
   
    | 化学与化学工程学院 | 化学工程与工艺班 | 博学楼A210 | 50 | 48 | 2 | 0 | 100.00% | 
   
    | 文学院 | 网络与新媒体2班 | 博学楼A305 | 45 | 45 | 0 | 0 | 100.00% | 
   
    | 物理与材料工程学院 | 物理学(师范)班 | 博学楼A306 | 48 | 46 | 2 | 0 | 100.00% | 
   
    | 文学院 | 网络与新媒体1班 | 博学楼A311 | 44 | 43 | 1 | 0 | 100.00% | 
   
    | 文学院 | 汉语国际教育班 | 博学楼A402 | 48 | 47 | 1 | 0 | 100.00% | 
   
    | 文学院 | 汉语言师范1班 | 博学楼A407 | 60 | 60 | 0 | 0 | 100.00% | 
   
    | 文学院 | 编辑出版学1班 | 博学楼A408 | 35 | 35 | 0 | 0 | 100.00% | 
   
    | 文学院 | 编辑出版学2班 | 博学楼A408 | 34 | 32 | 2 | 0 | 100.00% | 
   
    | 经济与管理学院 | 市场营销班 | 博学楼B102 | 50 | 48 | 0 | 2 | 96.00% | 
   
    | 经济与管理学院 | 财务管理1班 | 博学楼B103 | 50 | 50 | 0 | 0 | 100.00% | 
   
    | 经济与管理学院 | 财务管理2班 | 博学楼B103 | 50 | 49 | 1 | 0 | 100.00% | 
   
    | 经济与管理学院 | 酒店管理1班 | 博学楼B107 | 40 | 40 | 0 | 0 | 100.00% | 
   
    | 经济与管理学院 | 酒店管理2班 | 博学楼B107 | 41 | 40 | 0 | 1 | 97.56% | 
   
    | 经济与管理学院 | 经济学班 | 博学楼B108 | 50 | 50 | 0 | 0 | 100.00% | 
   
    | 生命科学学院 | 生物科学师范1班 | 博学楼B109 | 45 | 44 | 1 | 0 | 100.00% | 
   
    | 生命科学学院 | 生物科学师范2班 | 博学楼B110 | 45 | 44 | 1 | 0 | 100.00% | 
   
    | 生命科学学院 | 食品质量与安全1班 | 博学楼B202 | 43 | 41 | 2 | 0 | 100.00% | 
   
    | 生命科学学院 | 食品质量与安全2班 | 博学楼B203 | 42 | 41 | 0 | 1 | 97.62% | 
   
    | 生命科学学院 | 生物技术班 | 博学楼B207 | 48 | 48 | 0 | 0 | 100.00% | 
   
    | 生命科学学院 | 生物技术D班 | 博学楼B207 | 65 | 63 | 0 | 2 | 96.92% | 
   
    | 生命科学学院 | 生物制药班 | 博学楼B209 | 49 | 43 | 0 | 6 | 87.76% | 
   
    | 电子信息与电气工程学院 | 微电子科学与工程班 | 博学楼B210 | 49 | 49 | 0 | 0 | 100.00% | 
   
    | 电子信息与电气工程学院 | 电气工程及其自动化1班 | 博学楼B302 | 49 | 45 | 4 | 0 | 100.00% | 
   
    | 电子信息与电气工程学院 | 电气工程及其自动化2班 | 博学楼B302 | 49 | 46 | 2 | 1 | 97.96% | 
   
    | 电子信息与电气工程学院 | 电子信息工程1班 | 博学楼B305 | 49 | 49 | 0 | 0 | 100.00% | 
   
    | 电子信息与电气工程学院 | 电子信息工程2班 | 博学楼B305 | 49 | 48 | 1 | 0 | 100.00% | 
   
    | 数学与统计学院 | 应用统计学班 | 博学楼B306 | 47 | 46 | 1 | 0 | 100.00% | 
   
    | 数学与统计学院 | 金融工程班 | 博学楼B308 | 48 | 47 | 1 | 0 | 100.00% | 
   
    | 外国语学院 | 英语师范1班 | 博学楼B310 | 40 | 39 | 1 | 0 | 100.00% | 
   
    | 外国语学院 | 英语师范2班 | 博学楼B310 | 40 | 38 | 2 | 0 | 100.00% | 
   
    | 体育科学学院 | 体育教育普招班 | 博学楼C201 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100.00% | 
   
    | 体育科学学院 | 体育教育D1班 | 博学楼C201 | 36 | 29 | 1 | 6 | 83.33% | 
   
    | 体育科学学院 | 体育教育D2班 | 博学楼C201 | 35 | 28 | 0 | 7 | 80.00% | 
   
    | 体育科学学院 | 运动训练1班 | 博学楼C203 | 34 | 33 | 1 | 0 | 100.00% | 
   
    | 体育科学学院 | 运动训练2班 | 博学楼C203 | 39 | 39 | 0 | 0 | 100.00% | 
   
    | 体育科学学院 | 运动训练足球班 | 博学楼C203 | 28 | 28 | 0 | 0 | 100.00% | 
   
    | 数学与统计学院 | 数学师范2班 | 博学楼L301 | 60 | 60 | 0 | 0 | 100.00% | 
   
    | 数学与统计学院 | 经济统计学1班 | 博学楼L302 | 40 | 38 | 1 | 1 | 97.50% | 
   
    | 数学与统计学院 | 经济统计学2班 | 博学楼L302 | 40 | 40 | 0 | 0 | 100.00% | 
   
    | 备注:思想政治教育(师范)班(博学楼A102)、产品设计班(博学楼A203)、数学(师范)1班(博学楼A309)、汉语言师范2班(博学楼A410)、国际经济与贸易班(博学楼B104)、数据科学与大数据技术班(博学楼B408)、网络工程班(博学楼B411):开班会;应用心理学班(博学楼A103)、学前教育班(博学楼A111)、人力资源管理班(博学楼B106)、经济与金融班(博学楼B108):跑步;小学教育1班(博学楼A105)、小学教育2班(博学楼A105)、美术学(师范)1班(博学楼A212)、美术学(师范)2班(博学楼A212)、通信工程班(博学楼B304)、商务英语1班(博学楼B309)、商务英语2班(博学楼B309)、商务英语3班(博学楼B309)、西班牙语班(博学楼B310)、软件工程1班(博学楼B312)、软件工程2班(博学楼B313)、计算机科学与技术班(博学楼B402)、物联网工程(博学楼B406):上课;动画二维班(博学楼A104)、动画三维班(博学楼A104)、视觉传达2班(博学楼A205)、服装设计1班(博学楼A205):排练节目。 | 
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
  
 
 
 
        上一条:锦绣校区2019-2020年第一学期第十四周(2019.12.2-2019.12.6)上课(以上课打铃铃声响起为准)各班级出勤情况统计
        下一条:滨湖校区2019级新生晚自习检查情况通报(2019.12.03)