滨湖校区2020级新生晚自习检查情况通报(2020.11.25)
    
    发布日期:2020-11-25    
    
  编辑:大学生自律委员会  核稿: 
   
                    
    
      来源: 
        点击:
    
    
 
  
   
    | 学 院 | 专业 班级 | 教 室 | 应到 人数 | 实到 人数 | 请假 人数 | 未到 人数 | 出勤率 | 
   
    | 马克思主义学院 | 思想政治教育班 | 铭传楼B301 | 50 | 48 | 2 | 0 | 100.00% | 
   
    | 电子信息与电气工程学院 | 电气工程及其自动化1班 | 博学楼B102 | 54 | 54 | 0 | 0 | 100.00% | 
   
    | 电子信息与电气工程学院 | 电气工程及其自动化2班 | 博学楼B104 | 55 | 53 | 2 | 0 | 100.00% | 
   
    | 电子信息与电气工程学院 | 通信工程1班 | 博学楼B106 | 55 | 54 | 1 | 0 | 100.00% | 
   
    | 电子信息与电气工程学院 | 通信工程2班 | 博学楼B109 | 55 | 55 | 0 | 0 | 100.00% | 
   
    | 电子信息与电气工程学院 | 电子信息工程2班 | 博学楼A410 | 59 | 59 | 0 | 0 | 100.00% | 
   
    | 计算机学院 | 计算机科学与技术1班 | 铭传楼A401 | 59 | 56 | 3 | 0 | 100.00% | 
   
    | 计算机学院 | 网络工程班 | 铭传楼A402 | 60 | 57 | 2 | 1 | 98.33% | 
   
    | 计算机学院 | 数据科学与大数据技术 | 铭传楼A406 | 60 | 57 | 3 | 0 | 100.00% | 
   
    | 计算机学院 | 物联网工程班 | 铭传楼B404 | 59 | 46 | 13 | 0 | 100.00% | 
   
    | 计算机学院 | 软件工程1班 | 铭传楼A408 | 61 | 58 | 3 | 0 | 100.00% | 
   
    | 计算机学院 | 软件工程2班 | 铭传楼B306 | 60 | 52 | 8 | 0 | 100.00% | 
   
    | 外国语学院 | 西班牙语班 | 博学楼A505 | 40 | 29 | 10 | 1 | 97.50% | 
   
    | 外国语学院 | 英语(师范)1班 | 博学楼A505 | 40 | 33 | 7 | 0 | 100.00% | 
   
    | 外国语学院 | 英语(师范)2班 | 博学楼A505 | 39 | 36 | 3 | 0 | 100.00% | 
   
    | 外国语学院 | 商务英语1班 | 博学楼A504 | 40 | 36 | 4 | 0 | 100.00% | 
   
    | 外国语学院 | 商务英语3班 | 博学楼A504 | 39 | 32 | 7 | 0 | 100.00% | 
   
    | 外国语学院 | 商务英语2班 | 博学楼A504 | 38 | 35 | 3 | 0 | 100.00% | 
   
    | 文学院 | 汉师2班 | 博学楼A105 | 59 | 50 | 9 | 0 | 100.00% | 
   
    | 文学院 | 新闻传播学1班 | 博学楼A204 | 56 | 51 | 5 | 0 | 100.00% | 
   
    | 文学院 | 新闻传播学2班 | 博学楼B308 | 56 | 54 | 2 | 0 | 100.00% | 
   
    | 文学院 | 新闻传播学3班 | 博学楼B406 | 56 | 50 | 6 | 0 | 100.00% | 
   
    | 经济与管理学院 | 人力资源管理班 | 博学楼B312 | 79 | 79 | 0 | 0 | 100.00% | 
   
    | 经济与管理学院 | 酒店管理D班 | 博学楼A405 | 79 | 75 | 4 | 0 | 100.00% | 
   
    | 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 博学楼B310 | 79 | 72 | 7 | 0 | 100.00% | 
   
    | 经济与管理学院 | 市场营销班 | 博学楼B207 | 79 | 77 | 2 | 0 | 100.00% | 
   
    | 经济与管理学院 | 经济与金融班 | 博学楼B208 | 80 | 75 | 5 | 0 | 100.00% | 
   
    | 教师教育学院 | 学前教育班 | 铭传楼B304 | 49 | 45 | 4 | 0 | 100.00% | 
   
    | 教师教育学院 | 应用心理学 | 铭传楼B304 | 51 | 43 | 7 | 1 | 98.04% | 
   
    | 教师教育学院 | 小学教育2班 | 铭传楼B312 | 47 | 37 | 10 | 0 | 100.00% | 
   
    | 教师教育学院 | 小学教育1班 | 铭传楼B312 | 63 | 58 | 5 | 0 | 100.00% | 
   
    | 体育科学学院 | 运训训练班 | 博学楼C203 | 86 | 56 | 30 | 0 | 100.00% | 
   
    | 体育科学学院 | 体育教育对口班 | 博学楼C201 | 44 | 30 | 14 | 0 | 100.00% | 
   
    | 体育科学学院 | 体育教育普招班 | 博学楼C201 | 27 | 20 | 7 | 0 | 100.00% | 
   
    | 数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范)1班 | 博学楼A209 | 59 | 54 | 5 | 0 | 100.00% | 
   
    | 数学与统计学院 | 应用统计学1班 | 博学楼A310 | 60 | 54 | 6 | 0 | 100.00% | 
   
    | 数学与统计学院 | 金融工程1班 | 博学楼A311 | 60 | 55 | 5 | 0 | 100.00% | 
   
    | 数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范)2班 | 博学楼B203 | 59 | 54 | 5 | 0 | 100.00% | 
   
    | 物理与材料工程学院 | 材料科学与工程班 | 博学楼B110 | 59 | 55 | 4 | 0 | 100.00% | 
   
    | 物理与材料工程学院 | 光电信息科学与工程2班 | 博学楼B209 | 59 | 56 | 3 | 0 | 100.00% | 
   
    | 物理与材料工程学院 | 新能源材料与器件班 | 博学楼B304 | 59 | 50 | 9 | 0 | 100.00% | 
   
    | 物理与材料工程学院 | 物理学(师范)1班 | 博学楼B313 | 45 | 36 | 9 | 0 | 100.00% | 
   
    | 艺术传媒学院 | 美术学1班 | 铭传楼B402 | 40 | 37 | 3 | 0 | 100.00% | 
   
    | 艺术传媒学院 | 美术学2班 | 铭传楼B402 | 40 | 40 | 0 | 0 | 100.00% | 
   
    | 艺术传媒学院 | 产品设计 | 铭传楼B402 | 30 | 30 | 0 | 0 | 100.00% | 
   
    | 艺术传媒学院 | 环境设计1班. | 铭传楼B403 | 25 | 22 | 3 | 0 | 100.00% | 
   
    | 艺术传媒学院 | 环境设计2班 | 铭传楼B403 | 25 | 22 | 3 | 0 | 100.00% | 
   
    | 艺术传媒学院 | 服装与服饰设计1班 | 铭传楼B403 | 25 | 23 | 2 | 0 | 100.00% | 
   
    | 艺术传媒学院 | 服装与服饰设计D班 | 铭传楼B403 | 36 | 36 | 0 | 0 | 100.00% | 
   
    | 艺术传媒学院 | 动画1班 | 铭传楼B401 | 30 | 30 | 0 | 0 | 100.00% | 
   
    | 艺术传媒学院 | 动画2班 | 铭传楼B401 | 30 | 30 | 0 | 0 | 100.00% | 
   
    | 艺术传媒学院 | 视觉传达设计1班 | 铭传楼B401 | 28 | 28 | 0 | 0 | 100.00% | 
   
    | 艺术传媒学院 | 视觉传达设计2班 | 铭传楼B401 | 27 | 27 | 0 | 0 | 100.00% | 
   
    | 备注:电子信息工程1班(博学楼A402)、汉师1班(博学楼B202)、光电信息科学与工程1班(博学楼B402)、财务管理1班(铭传楼A301):看电影;经济统计学1班(博学楼A210)、财务管理2班(博学楼B210)、经济学(博学楼B305)、物理学(师范)2班(博学楼B408):开班会;微电子2班(博学楼A206)、微电子1班(博学楼A206)、经济统计学2班(博学楼B108)、汉语国际教育1班(宿舍):上课。 | 
   |
   |
   |
   |
  
 
 
 
        上一条:锦绣校区2020级新生晚自习检查情况通报(2020.11.26)
        下一条:锦绣校区2020级新生晚自习检查情况通报(2020.11.25)