滨湖校区2020级新生晚自习检查情况通报(2020.11.10)
    
    发布日期:2020-11-10    
    
  编辑:大学生自律委员会  核稿: 
   
                    
    
      来源: 
        点击:
    
    
 
  
   
    | 学 院 | 专业 班级 | 教 室 | 应到 人数 | 实到 人数 | 请假 人数 | 未到 人数 | 出勤率 | 
   
    | 计算机学院 | 网络工程班 | 铭传楼A402 | 60 | 57 | 3 | 0 | 100.00% | 
   
    | 外国语学院 | 英语(师范)1班 | 博学楼A505 | 40 | 39 | 1 | 0 | 100.00% | 
   
    | 外国语学院 | 英语(师范)2班 | 博学楼A505 | 39 | 39 | 0 | 0 | 100.00% | 
   
    | 文学院 | 汉师2班 | 博学楼B306 | 59 | 51 | 8 | 0 | 100.00% | 
   
    | 文学院 | 汉语国际教育1班 | 博学楼A103 | 30 | 29 | 1 | 0 | 100.00% | 
   
    | 文学院 | 新闻传播学2班 | 博学楼B308 | 56 | 53 | 3 | 0 | 100.00% | 
   
    | 文学院 | 新闻传播学3班 | 博学楼B406 | 56 | 48 | 8 | 0 | 100.00% | 
   
    | 经济与管理学院 | 经济与金融班 | 博学楼B208 | 80 | 71 | 8 | 1 | 98.75% | 
   
    | 教师教育学院 | 小学教育2班 | 铭传楼B312 | 47 | 46 | 1 | 0 | 100.00% | 
   
    | 教师教育学院 | 小学教育1班 | 铭传楼B312 | 63 | 63 | 0 | 0 | 100.00% | 
   
    | 体育科学学院 | 体育教育对口班 | 博学楼C201 | 45 | 14 | 0 | 31 | 31.11% | 
   
    | 体育科学学院 | 体育教育普招班 | 博学楼A205 | 27 | 7 | 20 | 0 | 100.00% | 
   
    | 数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范)1班 | 博学楼A209 | 59 | 50 | 9 | 0 | 100.00% | 
   
    | 数学与统计学院 | 应用统计学1班 | 博学楼A310 | 60 | 50 | 10 | 0 | 100.00% | 
   
    | 数学与统计学院 | 金融工程1班 | 博学楼A311 | 60 | 52 | 8 | 0 | 100.00% | 
   
    | 数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范)2班 | 博学楼B203 | 59 | 54 | 2 | 3 | 94.92% | 
   
    | 物理与材料工程学院 | 物理学(师范)1班 | 博学楼B313 | 45 | 36 | 9 | 0 | 100.00% | 
   
    | 物理与材料工程学院 | 物理学(师范)2班 | 博学楼B408 | 45 | 37 | 8 | 0 | 100.00% | 
   
    | 艺术传媒学院 | 美术学1班 | 铭传楼B402 | 40 | 39 | 0 | 1 | 97.50% | 
   
    | 艺术传媒学院 | 美术学2班 | 铭传楼B402 | 40 | 40 | 0 | 0 | 100.00% | 
   
    | 艺术传媒学院 | 环境设计1班. | 铭传楼B403 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100.00% | 
   
    | 艺术传媒学院 | 环境设计2班 | 铭传楼B403 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100.00% | 
   
    | 备注:微电子2班(博学楼A108)、电气工程及其自动化1班(博学楼A108)、电气工程及其自动化2班(博学楼A108)、通信工程1班(博学楼A108)、通信工程2班(博学楼A108)、酒店管理D班(博学楼A203)、市场营销班(博学楼A203)、财务管理1班(博学楼A206)、财务管理2班(博学楼A206)、西班牙语班(博学楼A212)、商务英语1班(博学楼A212)、商务英语3班(博学楼A212)、商务英语2班(博学楼A212)、经济统计学1班(博学楼B103)、经济统计学2班(博学楼B108)、电子信息工程1班(博学楼C201)、电子信息工程2班(博学楼C201)、运训训练1班(博学楼C203)、运训训练2班(博学楼C203)、微电子1班(铭传楼A101)、材料科学与工程班(铭传楼A101)、光电信息科学与工程1班(铭传楼A101)、光电信息科学与工程2班(铭传楼A101)、新能源材料与器件班(铭传楼A101)、动画1班(铭传楼A304)、动画2班(铭传楼A304)、服装与服饰设计1班(铭传楼A407)、服装与服饰设计D班(铭传楼A407)、视觉传达设计1班(铭传楼A407)、视觉传达设计2班(铭传楼A407)、产品设计(铭传楼A407)、软件工程1班(铭传楼A408)、软件工程2班(铭传楼B306):上课;汉师1班(博学楼A407)、新闻传播学1班(博学楼B203)、经济学(博学楼B305)、国际经济与贸易(博学楼B310)、人力资源管理班(博学楼B312)、数据科学与大数据技术(铭传楼A406)、思想政治教育班(铭传楼B301)、物联网工程班(铭传楼B404):看电影;计算机科学与技术1班(铭传楼A401)、学前教育班(铭传楼B304)、应用心理学(铭传楼B304):开班会。 | 
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
  
 
 
 
        上一条:锦绣校区2020级新生晚自习检查情况通报(2020.11.10)
        下一条:滨湖校区2020级新生晚自习检查情况通报(2020.11.09)