滨湖校区2020级新生晚自习检查情况通报(2021.03.22)
    
    发布日期:2021-03-22    
    
  编辑:大学生自律委员会  核稿: 
   
                    
    
      来源: 
        点击:
    
    
 
  
   
    | 学 院 | 专业 班级 | 教 室 | 应到 人数 | 实到 人数 | 请假 人数 | 未到 人数 | 出勤率 | 
   
    | 马克思主义学院 | 思想政治教育班 | 博学楼B313 | 52 | 51 | 1 | 0 | 100.00% | 
   
    | 电子信息与电气工程学院 | 微电子1班 | 博学楼A310 | 54 | 54 | 0 | 0 | 100.00% | 
   
    | 电子信息与电气工程学院 | 电气工程及其自动化1班 | 博学楼A202 | 61 | 61 | 0 | 0 | 100.00% | 
   
    | 电子信息与电气工程学院 | 电气工程及其自动化2班 | 博学楼A204 | 62 | 59 | 3 | 0 | 100.00% | 
   
    | 电子信息与电气工程学院 | 通信工程1班 | 博学楼A209 | 57 | 56 | 1 | 0 | 100.00% | 
   
    | 电子信息与电气工程学院 | 通信工程2班 | 博学楼A210 | 56 | 55 | 1 | 0 | 100.00% | 
   
    | 电子信息与电气工程学院 | 电子信息工程1班 | 博学楼A213 | 67 | 66 | 1 | 0 | 100.00% | 
   
    | 电子信息与电气工程学院 | 电子信息工程2班 | 博学楼A302 | 68 | 67 | 1 | 0 | 100.00% | 
   
    | 计算机学院 | 计算机科学与技术1班 | 博学楼B208 | 59 | 59 | 0 | 0 | 100.00% | 
   
    | 计算机学院 | 网络工程班 | 博学楼B209 | 62 | 59 | 3 | 0 | 100.00% | 
   
    | 计算机学院 | 物联网工程班 | 博学楼B202 | 61 | 59 | 2 | 0 | 100.00% | 
   
    | 计算机学院 | 软件工程1班 | 博学楼B109 | 60 | 60 | 0 | 0 | 100.00% | 
   
    | 计算机学院 | 软件工程2班 | 博学楼B110 | 61 | 58 | 3 | 0 | 100.00% | 
   
    | 外国语学院 | 西班牙语班 | 博学楼A409 | 41 | 30 | 11 | 0 | 100.00% | 
   
    | 外国语学院 | 英语(师范)1班 | 博学楼A505 | 38 | 38 | 0 | 0 | 100.00% | 
   
    | 外国语学院 | 英语(师范)2班 | 博学楼A505 | 39 | 38 | 1 | 0 | 100.00% | 
   
    | 外国语学院 | 商务英语1班 | 博学楼A409 | 39 | 39 | 0 | 0 | 100.00% | 
   
    | 外国语学院 | 商务英语3班 | 博学楼A504 | 39 | 37 | 2 | 0 | 100.00% | 
   
    | 外国语学院 | 商务英语2班 | 博学楼A504 | 38 | 38 | 0 | 0 | 100.00% | 
   
    | 文学院 | 汉语国际教育1班 | 铭传楼A401 | 35 | 34 | 1 | 0 | 100.00% | 
   
    | 经济与管理学院 | 经济学 | 博学楼A312 | 82 | 76 | 6 | 0 | 100.00% | 
   
    | 经济与管理学院 | 酒店管理D班 | 铭传楼A309 | 79 | 78 | 1 | 0 | 100.00% | 
   
    | 经济与管理学院 | 财务管理2班 | 铭传楼A407 | 50 | 49 | 1 | 0 | 100.00% | 
   
    | 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 博学楼A314 | 62 | 53 | 9 | 0 | 100.00% | 
   
    | 经济与管理学院 | 市场营销班 | 铭传楼B312 | 48 | 45 | 1 | 2 | 95.83% | 
   
    | 经济与管理学院 | 经济与金融班 | 博学楼A406 | 80 | 79 | 1 | 0 | 100.00% | 
   
    | 教师教育学院 | 学前教育班 | 铭传楼A302 | 32 | 32 | 0 | 0 | 100.00% | 
   
    | 教师教育学院 | 应用心理学 | 铭传楼A303 | 57 | 52 | 5 | 0 | 100.00% | 
   
    | 教师教育学院 | 小学教育2班 | 铭传楼A308 | 52 | 52 | 0 | 0 | 100.00% | 
   
    | 教师教育学院 | 小学教育1班 | 铭传楼A305 | 62 | 62 | 0 | 0 | 100.00% | 
   
    | 数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范)1班 | 铭传楼B303 | 64 | 62 | 2 | 0 | 100.00% | 
   
    | 数学与统计学院 | 经济统计学1班 | 铭传楼B301 | 63 | 62 | 1 | 0 | 100.00% | 
   
    | 数学与统计学院 | 应用统计学1班 | 铭传楼A404 | 63 | 63 | 0 | 0 | 100.00% | 
   
    | 数学与统计学院 | 金融工程1班 | 铭传楼A301 | 61 | 61 | 0 | 0 | 100.00% | 
   
    | 数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范)2班 | 铭传楼A304 | 64 | 64 | 0 | 0 | 100.00% | 
   
    | 物理与材料工程学院 | 材料科学与工程班 | 博学楼B304 | 55 | 49 | 6 | 0 | 100.00% | 
   
    | 物理与材料工程学院 | 光电信息科学与工程1班 | 博学楼B309 | 56 | 53 | 3 | 0 | 100.00% | 
   
    | 物理与材料工程学院 | 新能源材料与器件班 | 博学楼B402 | 57 | 51 | 1 | 5 | 91.23% | 
   
    | 物理与材料工程学院 | 物理学(师范)1班 | 博学楼B308 | 45 | 40 | 3 | 2 | 95.56% | 
   
    | 艺术传媒学院 | 产品设计 | 铭传楼B305 | 30 | 28 | 2 | 0 | 100.00% | 
   
    | 艺术传媒学院 | 环境设计1班 | 铭传楼A306 | 26 | 26 | 0 | 0 | 100.00% | 
   
    | 艺术传媒学院 | 环境设计2班 | 铭传楼A306 | 26 | 24 | 1 | 1 | 96.15% | 
   
    | 艺术传媒学院 | 服装与服饰设计D班 | 铭传楼B403 | 36 | 35 | 1 | 0 | 100.00% | 
   
    | 艺术传媒学院 | 动画1班 | 博学楼A209 | 30 | 29 | 1 | 0 | 100.00% | 
   
    | 艺术传媒学院 | 动画2班 | 铭传楼B401 | 30 | 29 | 0 | 1 | 96.67% | 
   
    | 艺术传媒学院 | 视觉传达设计1班 | 博学楼A104 | 29 | 18 | 1 | 10 | 65.52% | 
   
    | 艺术传媒学院 | 视觉传达设计2班 | 博学楼A104 | 29 | 29 | 0 | 0 | 100.00% | 
   
    | 备注:汉师2班(铭传楼A101)、新闻传播学1班(铭传楼A101)、新闻传播学2班(铭传楼A101)、新闻传播学3班(铭传楼A406)、财务管理1班(铭传楼B304)、美术学1班(铭传楼B402)、服装与服饰设计1班(铭传楼B402):开班会;微电子2班(博学楼A303)、数据科学与大数据技术(博学楼B207)、光电信息科学与工程2班(博学楼B306)、物理学(师范)2班(博学楼B310)、经济统计学2班(铭传楼B302)、人力资源管理班(铭传楼B410)、美术学2班(铭传楼B410):看电影。 | 
   |
   |
   |
   |
   |
  
 
 
 
        上一条:锦绣校区2020级新生晚自习检查情况通报(2021.03.23)
        下一条:锦绣校区2020级新生晚自习检查情况通报(2021.03.22)