滨湖校区2020级新生晚自习检查情况通报(2020.12.08)
    
    发布日期:2020-12-08    
    
  编辑:大学生自律委员会  核稿: 
   
                    
    
      来源: 
        点击:
    
    
 
  
   
    | 学 院 | 专业 班级 | 教 室 | 应到 人数 | 实到 人数 | 请假 人数 | 未到 人数 | 出勤率 | 
   
    | 马克思主义学院 | 思想政治教育班 | 铭传楼B301 | 50 | 48 | 2 | 0 | 100.00% | 
   
    | 电子信息与电气工程学院 | 微电子1班 | 博学楼B302 | 54 | 50 | 4 | 0 | 100.00% | 
   
    | 电子信息与电气工程学院 | 电气工程及其自动化1班 | 博学楼B102 | 54 | 48 | 6 | 0 | 100.00% | 
   
    | 电子信息与电气工程学院 | 电气工程及其自动化2班 | 博学楼B104 | 55 | 52 | 3 | 0 | 100.00% | 
   
    | 计算机学院 | 计算机科学与技术1班 | 铭传楼A401 | 59 | 54 | 0 | 5 | 91.53% | 
   
    | 计算机学院 | 网络工程班 | 铭传楼A402 | 60 | 55 | 5 | 0 | 100.00% | 
   
    | 计算机学院 | 物联网工程班 | 铭传楼B404 | 59 | 48 | 11 | 0 | 100.00% | 
   
    | 外国语学院 | 西班牙语班 | 博学楼A505 | 40 | 40 | 0 | 0 | 100.00% | 
   
    | 外国语学院 | 英语(师范)1班 | 博学楼A505 | 40 | 40 | 0 | 0 | 100.00% | 
   
    | 外国语学院 | 英语(师范)2班 | 博学楼A505 | 39 | 39 | 0 | 0 | 100.00% | 
   
    | 外国语学院 | 商务英语1班 | 博学楼A504 | 40 | 39 | 1 | 0 | 100.00% | 
   
    | 外国语学院 | 商务英语3班 | 博学楼A504 | 39 | 37 | 2 | 0 | 100.00% | 
   
    | 外国语学院 | 商务英语2班 | 博学楼A504 | 38 | 38 | 0 | 0 | 100.00% | 
   
    | 文学院 | 汉师1班 | 博学楼A407 | 58 | 52 | 0 | 6 | 89.66% | 
   
    | 文学院 | 汉语国际教育1班 | 博学楼A103 | 30 | 30 | 0 | 0 | 100.00% | 
   
    | 文学院 | 新闻传播学2班 | 博学楼B308 | 56 | 52 | 4 | 0 | 100.00% | 
   
    | 文学院 | 新闻传播学3班 | 博学楼B406 | 56 | 49 | 7 | 0 | 100.00% | 
   
    | 经济与管理学院 | 经济学 | 博学楼B305 | 80 | 77 | 0 | 3 | 96.25% | 
   
    | 经济与管理学院 | 人力资源管理班 | 博学楼B312 | 79 | 78 | 1 | 0 | 100.00% | 
   
    | 经济与管理学院 | 酒店管理D班 | 博学楼A405 | 79 | 64 | 15 | 0 | 100.00% | 
   
    | 经济与管理学院 | 财务管理2班 | 博学楼B210 | 50 | 47 | 3 | 0 | 100.00% | 
   
    | 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 博学楼B310 | 79 | 70 | 7 | 2 | 97.47% | 
   
    | 经济与管理学院 | 市场营销班 | 博学楼B207 | 79 | 75 | 3 | 1 | 98.73% | 
   
    | 经济与管理学院 | 经济与金融班 | 博学楼B208 | 80 | 76 | 4 | 0 | 100.00% | 
   
    | 教师教育学院 | 学前教育班 | 铭传楼B304 | 49 | 49 | 0 | 0 | 100.00% | 
   
    | 教师教育学院 | 应用心理学 | 铭传楼B304 | 51 | 23 | 28 | 0 | 100.00% | 
   
    | 体育科学学院 | 运训训练班 | 博学楼C203 | 86 | 78 | 8 | 0 | 100.00% | 
   
    | 体育科学学院 | 体育教育对口班 | 博学楼C201 | 44 | 19 | 25 | 0 | 100.00% | 
   
    | 体育科学学院 | 体育教育普招班 | 博学楼C201 | 27 | 25 | 2 | 0 | 100.00% | 
   
    | 数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范)1班 | 博学楼A209 | 59 | 52 | 7 | 0 | 100.00% | 
   
    | 数学与统计学院 | 经济统计学2班 | 博学楼A306 | 60 | 48 | 12 | 0 | 100.00% | 
   
    | 数学与统计学院 | 应用统计学1班 | 博学楼A310 | 60 | 53 | 7 | 0 | 100.00% | 
   
    | 数学与统计学院 | 金融工程1班 | 博学楼A305 | 60 | 53 | 7 | 0 | 100.00% | 
   
    | 数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范)2班 | 博学楼B203 | 59 | 53 | 6 | 0 | 100.00% | 
   
    | 物理与材料工程学院 | 光电信息科学与工程1班 | 博学楼B402 | 57 | 50 | 7 | 0 | 100.00% | 
   
    | 物理与材料工程学院 | 光电信息科学与工程2班 | 博学楼B209 | 59 | 58 | 1 | 0 | 100.00% | 
   
    | 物理与材料工程学院 | 新能源材料与器件班 | 博学楼B304 | 59 | 48 | 11 | 0 | 100.00% | 
   
    | 物理与材料工程学院 | 物理学(师范)1班 | 博学楼B313 | 45 | 34 | 11 | 0 | 100.00% | 
   
    | 物理与材料工程学院 | 物理学(师范)2班 | 博学楼B408 | 45 | 37 | 8 | 0 | 100.00% | 
   
    | 艺术传媒学院 | 美术学1班 | 铭传楼B402 | 40 | 38 | 2 | 0 | 100.00% | 
   
    | 艺术传媒学院 | 美术学2班 | 铭传楼B402 | 40 | 40 | 0 | 0 | 100.00% | 
   
    | 艺术传媒学院 | 产品设计 | 铭传楼B402 | 30 | 29 | 1 | 0 | 100.00% | 
   
    | 艺术传媒学院 | 服装与服饰设计1班 | 铭传楼B403 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100.00% | 
   
    | 艺术传媒学院 | 服装与服饰设计D班 | 铭传楼B403 | 36 | 35 | 1 | 0 | 100.00% | 
   
    | 艺术传媒学院 | 动画1班 | 铭传楼B401 | 30 | 28 | 2 | 0 | 100.00% | 
   
    | 艺术传媒学院 | 动画2班 | 铭传楼B401 | 30 | 28 | 2 | 0 | 100.00% | 
   
    | 艺术传媒学院 | 视觉传达设计1班 | 铭传楼B401 | 28 | 28 | 0 | 0 | 100.00% | 
   
    | 艺术传媒学院 | 视觉传达设计2班 | 铭传楼B401 | 27 | 25 | 2 | 0 | 100.00% | 
   
    | 备注:微电子2班(博学楼A309)、经济统计学1班(博学楼B103)、财务管理1班(铭传楼A301)、通信工程1班(篮球场)、通信工程2班(篮球场):做活动;电子信息工程1班(宿舍)、电子信息工程2班(宿舍)、新闻传播学1班(宿舍):上课;汉师2班(博学楼B107)、材料科学与工程班(博学楼B110)、数据科学与大数据技术(铭传楼A101)、软件工程1班(铭传楼A101)、软件工程2班(铭传楼A101):看电影;小学教育1班(铭传楼B312)、小学教育2班(铭传楼B312)、环境设计2班(铭传楼A306)、环境设计1班(铭传楼A309):开班会。 | 
   |
   |
   |
   |
   |
   |
  
 
 
 
        上一条:锦绣校区2020级新生晚自习检查情况通报(2020.12.09)
        下一条:锦绣校区2020级新生晚自习检查情况通报(2020.12.08)