锦绣校区2020级新生晚自习检查情况通报(2020.12.08)
    
    发布日期:2020-12-08    
    
  编辑:大学生自律委员会  核稿: 
   
                    
    
      来源: 
        点击:
    
    
 
  
   
    | 学 院 | 专业 班级 | 教 室 | 应到 人数 | 实到 人数 | 请假 人数 | 未到 人数 | 出勤率 | 
   
    | 生命科学学院 | 生物技术1班 | 博约楼310 | 62 | 55 | 7 | 0 | 100.00% | 
   
    | 生命科学学院 | 生物技术D班 | 博约楼312 | 58 | 43 | 15 | 0 | 100.00% | 
   
    | 化学与化学工程学院 | 化学(师范)1班 | 逸夫楼A201 | 39 | 36 | 3 | 0 | 100.00% | 
   
    | 化学与化学工程学院 | 化学(师范)2班 | 逸夫楼A202 | 40 | 32 | 8 | 0 | 100.00% | 
   
    | 化学与化学工程学院 | 制药工程1班 | 逸夫楼A203 | 49 | 30 | 19 | 0 | 100.00% | 
   
    | 化学与化学工程学院 | 制药工程2班 | 逸夫楼A204 | 49 | 46 | 3 | 0 | 100.00% | 
   
    | 化学与化学工程学院 | 制药工程(中爱合作)班 | 逸夫楼A205 | 46 | 32 | 14 | 0 | 100.00% | 
   
    | 化学与化学工程学院 | 化学工程与工艺班 | 逸夫楼A209 | 59 | 43 | 6 | 10 | 83.05% | 
   
    | 备注:生物科学(师范)2班(博约楼309):上课;生物制药班(博约楼108)、食品质量与安全2班(博约楼108)、食品质量与安全1班(博约楼108)、药物制剂(逸夫楼A206):开班会;生物科学(师范)1班(博约楼308):知识竞赛。 | 
   |
   |
  
 
 
 
        上一条:滨湖校区2020级新生晚自习检查情况通报(2020.12.08)
        下一条:滨湖校区2020级新生晚自习检查情况通报(2020.12.07)